(âðåìÿ ìîñêîâñêîå)
+7 (495) 109-75-75 Çàêàçàòü çâîíîê
Äîìîé Íàïèñàòü ïèñüìî Ðàñïå÷àòàòü
Íà ãëàâíóþ Ýëåêòðîííàÿ òîðãîâàÿ ïëîùàäêà
Âîéòè
Ðåãèñòðàöèÿ
 
Ðàçâåðíóòü ìåíþ

Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ
 Äîêóìåíòàöèÿ ïî ìîíèòîðèíãó - 1
 

Ó÷àñòèå áåñïëàòíî

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïðîöåäóðû "Ìîíèòîðèíã öåí ¹ 2311243"
Îðãàíèçàòîð ìîíèòîðèíãà öåí:
ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÅ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ ÓÍÈÒÀÐÍÎÅ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ "ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÎÅ ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈÅ "ÌÀßÊ", Ðîññèÿ, 456784, ×åëÿáèíñêàÿ îáëàñòü, Îçåðñê, 456784, ×åëÿáèíñêàÿ îáëàñòü, Îçåðñê ãîðîä, Ëåíèíà óëèöà, äîì 31
Êîíòàêòíîå ëèöî îðãàíèçàòîðà:
Þäèíà Äàðüÿ Àëåêñàíäðîâíà
Âåäóùèé ýêîíîìèñò ïî ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîìó ñíàáæåíèþ
Íàèìåíîâàíèå çàïðîñà:
Ïîñòàâêà ìåò÷èêîâ Ð6Ì5 (â ñîîòâåòñòâèè ñ âëîæåííûì ôàéëîì)
Êàòåãîðèÿ ÌÒÐèÎ (ïî ÎÊÏÄ2):
[25.73.40.129] Ìåò÷èêè ïðî÷èå, íå âêëþ÷åííûå â äðóãèå ãðóïïèðîâêè
Óñëîâèÿ îïëàòû:
100% ïî ôàêòó ïîñòàâêè â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé
Äàòà ïóáëèêàöèè:
10.02.2017 08:49
Äàòà, äî êîòîðîé îæèäàþòñÿ îòâåòû ïîñòàâùèêîâ:
21.02.2017 23:59
Ñòàòóñ: Çàâåðøåíà
Èíôîðìàöèÿ î ïîçèöèÿõ:
¹
ï/ï
Íàèìåíîâàíèå ìàòåðèàëà / îáîðóäîâàíèÿ Åäèíèöû
èçìåðåíèÿ
Êîëè÷åñòâî Âàëþòà Åäèíèöà öåíû Êîä èíêîòåðìñ Äàòà íà÷àëà ïîñòàâêè Äàòà îêîí÷àíèÿ ïîñòàâêè Ìåñòî ïîñòàâêè
1 ÊÎÌÏËÅÊÒ ÌÅÒ×ÈÊΠ2621-3725.1 2621-3723.1 ÃÎÑÒ 3266-81 ØÒ 1,000 RUB 1,000 DAP 01.05.2017 31.05.2017 Ðîññèÿ
2 ÊÎÌÏËÅÊÒ ÌÅÒ×ÈÊΠ2620-1007.1 2620-1005.1 ÈÑÏÎËÍ=ÏÐÀÂÎÅ ÃÎÑÒ 3266-81 ØÒ 6,000 RUB 1,000 DAP 01.05.2017 31.05.2017 Ðîññèÿ
3 ÊÎÌÏËÅÊÒ ÌÅÒ×ÈÊΠ2620-1015.2-2620-1013.2 ÃÎÑÒ 3266 ØÒ 204,000 RUB 1,000 DAP 01.05.2017 31.05.2017 Ðîññèÿ
4 ÊÎÌÏËÅÊÒ ÌÅÒ×ÈÊΠÌ3 2621-2403.1-2621-2405.1 ÃÎÑÒ 3266 ØÒ 2,000 RUB 1,000 DAP 01.05.2017 31.05.2017 Ðîññèÿ
5 ÊÎÌÏËÅÊÒ ÌÅÒ×ÈÊΠ2620-1047.2 2620-1045.2 ÃÎÑÒ 3266 ØÒ 129,000 RUB 1,000 DAP 01.05.2017 31.05.2017 Ðîññèÿ
6 ÊÎÌÏËÅÊÒ ÌÅÒ×ÈÊΠ2621-2637.1 2621-2635.1 ÈÑÏÎËÍ=ÏÐÀÂÎÅ ÃÎÑÒ 3266-81 ØÒ 375,000 RUB 1,000 DAP 01.05.2017 31.05.2017 Ðîññèÿ
7 ÊÎÌÏËÅÊÒ ÌÅÒ×ÈÊΠ2621-2657 2621-2655 ÈÑÏÎËÍ=ÏÐÀÂÎÅ ÊËÒÎ×Í=1 ÃÎÑÒ 3266-81 ØÒ 330,000 RUB 1,000 DAP 01.05.2017 31.05.2017 Ðîññèÿ
8 ÊÎÌÏËÅÊÒ ÌÅÒ×ÈÊΠ2621-2663.2 2621-2565.2 ÃÎÑÒ 3266 ØÒ 8,000 RUB 1,000 DAP 01.05.2017 31.05.2017 Ðîññèÿ
9 ÊÎÌÏËÅÊÒ ÌÅÒ×ÈÊΠ2621-2681 2621-2679 ÈÑÏÎËÍ=ÏÐÀÂÎÅ ÊËÒÎ×Í=1 ÃÎÑÒ 3266-81 ØÒ 188,000 RUB 1,000 DAP 01.05.2017 31.05.2017 Ðîññèÿ
10 ÊÎÌÏËÅÊÒ ÌÅÒ×ÈÊΠ2621-2697 2621-2695 ÈÑÏÎËÍ=ÏÐÀÂÎÅ ÊËÒÎ×Í=1 ÃÎÑÒ 3266-81 ØÒ 11,000 RUB 1,000 DAP 01.05.2017 31.05.2017 Ðîññèÿ
11 ÊÎÌÏËÅÊÒ ÌÅÒ×ÈÊΠÌ5 2621-2461.1-2621-2463.1 ÃÎÑÒ 3266 ØÒ 3,000 RUB 1,000 DAP 01.05.2017 31.05.2017 Ðîññèÿ
12 ÊÎÌÏËÅÊÒ ÌÅÒ×ÈÊΠ2621-1141 2621-1143 ÈÑÏÎËÍ=ÏÐÀÂÎÅ ÊËÒÎ×Í=1 ÃÎÑÒ 3266-81 ØÒ 2,000 RUB 1,000 DAP 01.05.2017 31.05.2017 Ðîññèÿ
13 ÊÎÌÏËÅÊÒ ÌÅÒ×ÈÊΠÌ8Õ1 2620-2017.2-2620-2015.2 ÃÎÑÒ 3266 ØÒ 2,000 RUB 1,000 DAP 01.05.2017 31.05.2017 Ðîññèÿ
14 ÊÎÌÏËÅÊÒ ÌÅÒ×ÈÊΠ2621-2727 2621-2729 ÈÑÏÎËÍ=ÏÐÀÂÎÅ ÊËÒÎ×Í=1 ÃÎÑÒ 3266-81 ØÒ 12,000 RUB 1,000 DAP 01.05.2017 31.05.2017 Ðîññèÿ
15 ÊÎÌÏËÅÊÒ ÌÅÒ×ÈÊΠ2621-2735 2621-2737 ÈÑÏÎËÍ=ÏÐÀÂÎÅ ÊËÒÎ×Í=1 ÃÎÑÒ 3266-81 ØÒ 4,000 RUB 1,000 DAP 01.05.2017 31.05.2017 Ðîññèÿ
16 ÊÎÌÏËÅÊÒ ÌÅÒ×ÈÊΠ2621-2753 2621-2751 ÈÑÏÎËÍ=ÏÐÀÂÎÅ ÊËÒÎ×Í=1 ÃÎÑÒ 3266-81 ØÒ 9,000 RUB 1,000 DAP 01.05.2017 31.05.2017 Ðîññèÿ
17 ÌÅÒ×ÈÊ 2621-1430 ÈÑÏÎËÍ=ËÅÂÎÅ D=10ÌÌ ÐÅÇÜÁ=M ÊËÒÎ×Í=2 ÃÎÑÒ 3266-81 ØÒ 2,000 RUB 1,000 DAP 01.05.2017 31.05.2017 Ðîññèÿ
18 ÊÎÌÏËÅÊÒ ÌÅÒ×ÈÊΠ2621-2769 2621-2767 ÈÑÏÎËÍ=ÏÐÀÂÎÅ ÊËÒÎ×Í=1 ÃÎÑÒ 3266-81 ØÒ 2,000 RUB 1,000 DAP 01.05.2017 31.05.2017 Ðîññèÿ
19 ÊÎÌÏËÅÊÒ ÌÅÒ×ÈÊΠ2620-2494 2620-2496 ÈÑÏÎËÍ=ËÅÂÎÅ D=6ÌÌ ÊËÒÎ×Í=1 ÃÎÑÒ 3266-81 ØÒ 2,000 RUB 1,000 DAP 01.05.2017 31.05.2017 Ðîññèÿ
20 ÊÎÌÏËÅÊÒ ÌÅÒ×ÈÊΠ2621-2777 2621-2775 ÈÑÏÎËÍ=ÏÐÀÂÎÅ ÊËÒÎ×Í=1 ÃÎÑÒ 3266-81 ØÒ 20,000 RUB 1,000 DAP 01.05.2017 31.05.2017 Ðîññèÿ
21 ÊÎÌÏËÅÊÒ ÌÅÒ×ÈÊΠ2621-1495 2621-1493 ÈÑÏÎËÍ=ÏÐÀÂÎÅ D=12ÌÌ ÊËÒÎ×Í=1 ÃÎÑÒ 3266-81 ØÒ 2,000 RUB 1,000 DAP 01.05.2017 31.05.2017 Ðîññèÿ
22 ÊÎÌÏËÅÊÒ ÌÅÒ×ÈÊΠ2621-2534 2621-2534 ÈÑÏÎËÍ=ËÅÂÎÅ D=8ÌÌ ÊËÒÎ×Í=2 ÃÎÑÒ 3266-81 ØÒ 2,000 RUB 1,000 DAP 01.05.2017 31.05.2017 Ðîññèÿ
23 ÊÎÌÏËÅÊÒ ÌÅÒ×ÈÊΠ2621-2801 2621-2799 ÈÑÏÎËÍ=ÏÐÀÂÎÅ ÊËÒÎ×Í=1 ÃÎÑÒ 3266-81 ØÒ 5,000 RUB 1,000 DAP 01.05.2017 31.05.2017 Ðîññèÿ
24 ÊÎÌÏËÅÊÒ ÌÅÒ×ÈÊΠ2621-2809 2621-2807 ÈÑÏÎËÍ=ÏÐÀÂÎÅ ÊËÒÎ×Í=1 ÃÎÑÒ 3266-81 ØÒ 5,000 RUB 1,000 DAP 01.05.2017 31.05.2017 Ðîññèÿ
25 ÊÎÌÏËÅÊÒ ÌÅÒ×ÈÊΠ2621-1535 2621-1533 ÈÑÏÎËÍ=ÏÐÀÂÎÅ ÊËÒÎ×Í=1 ÃÎÑÒ 3266-81 ØÒ 2,000 RUB 1,000 DAP 01.05.2017 31.05.2017 Ðîññèÿ
26 ÊÎÌÏËÅÊÒ ÌÅÒ×ÈÊΠ2621-2833 2621-2831 ÈÑÏÎËÍ=ÏÐÀÂÎÅ ÊËÒÎ×Í=1 ÃÎÑÒ 3266-81 ØÒ 9,000 RUB 1,000 DAP 01.05.2017 31.05.2017 Ðîññèÿ
27 ÊÎÌÏËÅÊÒ ÌÅÒ×ÈÊΠ2621-2841 2621-2839 ÈÑÏÎËÍ=ÏÐÀÂÎÅ ÊËÒÎ×Í=1 ÃÎÑÒ 3266-81 ØÒ 11,000 RUB 1,000 DAP 01.05.2017 31.05.2017 Ðîññèÿ
28 ÊÎÌÏËÅÊÒ ÌÅÒ×ÈÊΠ2621-1607 2621-1605 ÈÑÏÎËÍ=ÏÐÀÂÎÅ ÊËÒÎ×Í=1 ÃÎÑÒ 3266-81 ØÒ 11,000 RUB 1,000 DAP 01.05.2017 31.05.2017 Ðîññèÿ
29 ÊÎÌÏËÅÊÒ ÌÅÒ×ÈÊΠ2621-2573 2621-2575 ÈÑÏÎËÍ=ÏÐÀÂÎÅ D=8ÌÌ ÊËÒÎ×Í=2 ÃÎÑÒ 3266-81 ØÒ 1,000 RUB 1,000 DAP 01.05.2017 31.05.2017 Ðîññèÿ
30 ÊÎÌÏËÅÊÒ ÌÅÒ×ÈÊΠ2621-2857 2621-2855 ÈÑÏÎËÍ=ÏÐÀÂÎÅ ÊËÒÎ×Í=1 ÃÎÑÒ 3266-81 ØÒ 3,000 RUB 1,000 DAP 01.05.2017 31.05.2017 Ðîññèÿ
31 ÊÎÌÏËÅÊÒ ÌÅÒ×ÈÊΠ2621-2873 2621-2871 ÈÑÏÎËÍ=ÏÐÀÂÎÅ ÊËÒÎ×Í=1 ÃÎÑÒ 3266-81 ØÒ 10,000 RUB 1,000 DAP 01.05.2017 31.05.2017 Ðîññèÿ
32 ÊÎÌÏËÅÊÒ ÌÅÒ×ÈÊΠ2621-2881 2621-2879 ÈÑÏÎËÍ=ÏÐÀÂÎÅ ÊËÒÎ×Í=1 ÃÎÑÒ 3266-81 ØÒ 3,000 RUB 1,000 DAP 01.05.2017 31.05.2017 Ðîññèÿ
33 ÊÎÌÏËÅÊÒ ÌÅÒ×ÈÊΠ2621-2897 2621-2895 ÈÑÏÎËÍ=ÏÐÀÂÎÅ ÊËÒÎ×Í=1 ÃÎÑÒ 3266-81 ØÒ 7,000 RUB 1,000 DAP 01.05.2017 31.05.2017 Ðîññèÿ
34 ÊÎÌÏËÅÊÒ ÌÅÒ×ÈÊΠ2621-1711 2621-1709 ÈÑÏÎËÍ=ÏÐÀÂÎÅ ÊËÒÎ×Í=1 ÃÎÑÒ 3266-81 ØÒ 10,000 RUB 1,000 DAP 01.05.2017 31.05.2017 Ðîññèÿ
35 ÊÎÌÏËÅÊÒ ÌÅÒ×ÈÊΠ2621-2905 2621-2903 ÈÑÏÎËÍ=ÏÐÀÂÎÅ ÊËÒÎ×Í=1 ÃÎÑÒ 3266-81 ØÒ 3,000 RUB 1,000 DAP 01.05.2017 31.05.2017 Ðîññèÿ
36 ÊÎÌÏËÅÊÒ ÌÅÒ×ÈÊΠ2621-2929 2621-2927 ÈÑÏÎËÍ=ÏÐÀÂÎÅ ÊËÒÎ×Í=1 ÃÎÑÒ 3266-81 ØÒ 3,000 RUB 1,000 DAP 01.05.2017 31.05.2017 Ðîññèÿ
37 ÊÎÌÏËÅÊÒ ÌÅÒ×ÈÊΠ2621-2598 2621-2600 ÈÑÏÎËÍ=ËÅÂÎÅ D=10ÌÌ ÊËÒÎ×Í=2 ÃÎÑÒ 3266-81 ØÒ 2,000 RUB 1,000 DAP 01.05.2017 31.05.2017 Ðîññèÿ
38 ÊÎÌÏËÅÊÒ ÌÅÒ×ÈÊΠ2624-0009 2624-0011 ÈÑÏÎËÍ=ÏÐÀÂÎÅ D=13.157ÌÌ ÊËÒÎ×Í=2 ÃÎÑÒ 3266-81 ØÒ 4,000 RUB 1,000 DAP 01.05.2017 31.05.2017 Ðîññèÿ
39 ÊÎÌÏËÅÊÒ ÌÅÒ×ÈÊΠ2621-1469 2621-1471 ÈÑÏÎËÍ=ÏÐÀÂÎÅ D=11ÌÌ ÊËÒÎ×Í=1 ÃÎÑÒ 3266-81 ØÒ 1,000 RUB 1,000 DAP 01.05.2017 31.05.2017 Ðîññèÿ
40 ÊÎÌÏËÅÊÒ ÌÅÒ×ÈÊΠ2624-0025 2624-0027 ÈÑÏÎËÍ=ÏÐÀÂÎÅ D=20.955ÌÌ ÊËÒÎ×Í=2 ÃÎÑÒ 3266-81 ØÒ 19,000 RUB 1,000 DAP 01.05.2017 31.05.2017 Ðîññèÿ
41 ÌÅÒ×ÈÊ 2624-0029 ÃÎÑÒ 3266 ØÒ 8,000 RUB 1,000 DAP 01.05.2017 31.05.2017 Ðîññèÿ
42 ÊÎÌÏËÅÊÒ ÌÅÒ×ÈÊΠ2624-0033 2624-0035 ÈÑÏÎËÍ=ÏÐÀÂÎÅ D=22.911ÌÌ ÊËÒÎ×Í=2 ÃÎÑÒ 3266-81 ØÒ 2,000 RUB 1,000 DAP 01.05.2017 31.05.2017 Ðîññèÿ
43 ÊÎÌÏËÅÊÒ ÌÅÒ×ÈÊΠ2624-0041 2624-0043 ÈÑÏÎËÍ=ÏÐÀÂÎÅ D=26.441ÌÌ ÊËÒÎ×Í=2 ÃÎÑÒ 3266-81 ØÒ 16,000 RUB 1,000 DAP 01.05.2017 31.05.2017 Ðîññèÿ
44 ÌÅÒ×ÈÊ 2624-0043 ÃÎÑÒ 3266 ØÒ 8,000 RUB 1,000 DAP 01.05.2017 31.05.2017 Ðîññèÿ
45 ÊÎÌÏËÅÊÒ ÌÅÒ×ÈÊΠ2624-0049 2624-0051 ÈÑÏÎËÍ=ÏÐÀÂÎÅ D=30.201ÌÌ ÊËÒÎ×Í=2 ÃÎÑÒ 3266-81 ØÒ 2,000 RUB 1,000 DAP 01.05.2017 31.05.2017 Ðîññèÿ
46 ÊÎÌÏËÅÊÒ ÌÅÒ×ÈÊΠ2624-0089 2624-0091 ÈÑÏÎËÍ=ÏÐÀÂÎÅ D=47.805ÌÌ ÊËÒÎ×Í=2 ÃÎÑÒ 3266-81 ØÒ 2,000 RUB 1,000 DAP 01.05.2017 31.05.2017 Ðîññèÿ
47 ÊÎÌÏËÅÊÒ ÌÅÒ×ÈÊΠ2624-0097 2624-0099 ÈÑÏÎËÍ=ÏÐÀÂÎÅ D=53.746ÌÌ ÊËÒÎ×Í=2 ÃÎÑÒ 3266-81 ØÒ 2,000 RUB 1,000 DAP 01.05.2017 31.05.2017 Ðîññèÿ
48 ÊÎÌÏËÅÊÒ ÌÅÒ×ÈÊΠ2621-1463 2621-1461 ÈÑÏÎËÍ=ÏÐÀÂÎÅ D=11ÌÌ ÊËÒÎ×Í=1 ÃÎÑÒ 3266-81 ØÒ 3,000 RUB 1,000 DAP 01.05.2017 31.05.2017 Ðîññèÿ
49 ÊÎÌÏËÅÊÒ ÌÅÒ×ÈÊΠ2621-1727.2 2621-1725.2 ÃÎÑÒ 3266 ØÒ 6,000 RUB 1,000 DAP 01.05.2017 31.05.2017 Ðîññèÿ
50 ÊÎÌÏËÅÊÒ ÌÅÒ×ÈÊΠ2621-2405.2 2621-2403.2 Ð18 ÃÎÑÒ 3266 ØÒ 91,000 RUB 1,000 DAP 01.05.2017 31.05.2017 Ðîññèÿ
51 ÊÎÌÏËÅÊÒ ÌÅÒ×ÈÊΠ2621-1551 2621-1549 ÈÑÏÎËÍ=ÏÐÀÂÎÅ D=14ÌÌ ÊËÒÎ×Í=2 ÃÎÑÒ 3266-81 ØÒ 4,000 RUB 1,000 DAP 01.05.2017 31.05.2017 Ðîññèÿ
52 ÊÎÌÏËÅÊÒ ÌÅÒ×ÈÊΠ2621-2461.2 2621-2463.2 Ð18 ÃÎÑÒ 3266 ØÒ 149,000 RUB 1,000 DAP 01.05.2017 31.05.2017 Ðîññèÿ
53 ÊÎÌÏËÅÊÒ ÌÅÒ×ÈÊΠ2621-1543 2621-1541 ÈÑÏÎËÍ=ÏÐÀÂÎÅ D=14ÌÌ ÊËÒÎ×Í=2 ÃÎÑÒ 3266-81 ØÒ 12,000 RUB 1,000 DAP 01.05.2017 31.05.2017 Ðîññèÿ
54 ÊÎÌÏËÅÊÒ ÌÅÒ×ÈÊΠ2621-2485.2 2621-2487.2 Ð6Ì5 ÃÎÑÒ 3266 ØÒ 190,000 RUB 1,000 DAP 01.05.2017 31.05.2017 Ðîññèÿ
55 ÊÎÌÏËÅÊÒ ÌÅÒ×ÈÊΠ2621-2696 2621-2698 ÈÑÏÎËÍ=ËÅÂÎÅ D=6ÌÌ ÊËÒÎ×Í=2 ÃÎÑÒ 3266-81 ØÒ 2,000 RUB 1,000 DAP 01.05.2017 31.05.2017 Ðîññèÿ
56 ÊÎÌÏËÅÊÒ ÌÅÒ×ÈÊΠ2621-2704 2621-2706 ÈÑÏÎËÍ=ËÅÂÎÅ D=6ÌÌ ÊËÒÎ×Í=2 ÃÎÑÒ 3266-81 ØÒ 5,000 RUB 1,000 DAP 01.05.2017 31.05.2017 Ðîññèÿ
57 ÊÎÌÏËÅÊÒ ÌÅÒ×ÈÊΠ2621-1671 2621-1669 ÈÑÏÎËÍ=ÏÐÀÂÎÅ D=16ÌÌ ÊËÒÎ×Í=2 ÃÎÑÒ 3266-81 ØÒ 10,000 RUB 1,000 DAP 01.05.2017 31.05.2017 Ðîññèÿ
58 ÊÎÌÏËÅÊÒ ÌÅÒ×ÈÊΠ2621-2511.2 2621-2513.2 ÃÎÑÒ 3266 ØÒ 11,000 RUB 1,000 DAP 01.05.2017 31.05.2017 Ðîññèÿ
59 ÊÎÌÏËÅÊÒ ÌÅÒ×ÈÊΠ2621-2533.2 2621-2535.2 ÃÎÑÒ 3266 ØÒ 199,000 RUB 1,000 DAP 01.05.2017 31.05.2017 Ðîññèÿ
60 ÌÅÒ×ÈÊ 2621-1223 ÃÎÑÒ 3266 ØÒ 3,000 RUB 1,000 DAP 01.05.2017 31.05.2017 Ðîññèÿ
61 ÊÎÌÏËÅÊÒ ÌÅÒ×ÈÊΠ2621-2728 2621-2730 ÈÑÏÎËÍ=ËÅÂÎÅ D=8ÌÌ ÊËÒÎ×Í=2 ÃÎÑÒ 3266-81 ØÒ 1,000 RUB 1,000 DAP 01.05.2017 31.05.2017 Ðîññèÿ
62 ÊÎÌÏËÅÊÒ ÌÅÒ×ÈÊΠ2621-2541.2 2621-2543.2 ÃÎÑÒ 3266 ØÒ 21,000 RUB 1,000 DAP 01.05.2017 31.05.2017 Ðîññèÿ
63 ÊÎÌÏËÅÊÒ ÌÅÒ×ÈÊΠ2621-1767 2621-1765 ÈÑÏÎËÍ=ÏÐÀÂÎÅ D=22ÌÌ ÊËÒÎ×Í=2 ÃÎÑÒ 3266-81 ØÒ 10,000 RUB 1,000 DAP 01.05.2017 31.05.2017 Ðîññèÿ
64 ÊÎÌÏËÅÊÒ ÌÅÒ×ÈÊΠ2621-1775.2 2621-1773.2 ÃÎÑÒ 3266 ØÒ 16,000 RUB 1,000 DAP 01.05.2017 31.05.2017 Ðîññèÿ
65 ÊÎÌÏËÅÊÒ ÌÅÒ×ÈÊΠ2621-2743 2621-2745 ÈÑÏÎËÍ=ÏÐÀÂÎÅ D=9ÌÌ ÊËÒÎ×Í=2 ÃÎÑÒ 3266-81 ØÒ 11,000 RUB 1,000 DAP 01.05.2017 31.05.2017 Ðîññèÿ
66 ÊÎÌÏËÅÊÒ ÌÅÒ×ÈÊΠ2621-2597.2 2621-2599.2 ÃÎÑÒ 3266 ØÒ 64,000 RUB 1,000 DAP 01.05.2017 31.05.2017 Ðîññèÿ
67 ÊÎÌÏËÅÊÒ ÌÅÒ×ÈÊΠ2621-2752 2621-2754 ÈÑÏÎËÍ=ËÅÂÎÅ D=10ÌÌ ÊËÒÎ×Í=2 ÃÎÑÒ 3266-81 ØÒ 7,000 RUB 1,000 DAP 01.05.2017 31.05.2017 Ðîññèÿ
68 ÌÅÒ×ÈÊ 2621-1437 ÃÎÑÒ 3266 ØÒ 2,000 RUB 1,000 DAP 01.05.2017 31.05.2017 Ðîññèÿ
69 ÊÎÌÏËÅÊÒ ÌÅÒ×ÈÊΠ2621-2605.2 2621-2607.2 Ð18 ÃÎÑÒ 3266 ØÒ 31,000 RUB 1,000 DAP 01.05.2017 31.05.2017 Ðîññèÿ
70 ÊÎÌÏËÅÊÒ ÌÅÒ×ÈÊΠ2620-2613.1 2621-2515.1 ÃÎÑÒ 3266 ØÒ 17,000 RUB 1,000 DAP 01.05.2017 31.05.2017 Ðîññèÿ
71 ÊÎÌÏËÅÊÒ ÌÅÒ×ÈÊΠ2621-1471 2621-1469 ÈÑÏÎËÍ=ÏÐÀÂÎÅ D=11ÌÌ ÊËÒÎ×Í=2 ÃÎÑÒ 3266-81 ØÒ 11,000 RUB 1,000 DAP 01.05.2017 31.05.2017 Ðîññèÿ
72 ÊÎÌÏËÅÊÒ ÌÅÒ×ÈÊΠ2621-1877 2621-1875 ÈÑÏÎËÍ=ÏÐÀÂÎÅ D=27ÌÌ ÊËÒÎ×Í=2 ÃÎÑÒ 3266-81 ØÒ 5,000 RUB 1,000 DAP 01.05.2017 31.05.2017 Ðîññèÿ
73 ÊÎÌÏËÅÊÒ ÌÅÒ×ÈÊΠ2621-1463 2621-1461 ÈÑÏÎËÍ=ÏÐÀÂÎÅ D=11ÌÌ ÊËÒÎ×Í=2 ÃÎÑÒ 3266-81 ØÒ 17,000 RUB 1,000 DAP 01.05.2017 31.05.2017 Ðîññèÿ
74 ÊÎÌÏËÅÊÒ ÌÅÒ×ÈÊΠ2625-0023.À2 2625-0021.À2 ÃÎÑÒ 3266 ØÒ 5,000 RUB 1,000 DAP 01.05.2017 31.05.2017 Ðîññèÿ
75 ÊÎÌÏËÅÊÒ ÌÅÒ×ÈÊΠ2621-1519.2 2621-1517.2 ÃÎÑÒ 3266 ØÒ 78,000 RUB 1,000 DAP 01.05.2017 31.05.2017 Ðîññèÿ
76 ÊÎÌÏËÅÊÒ ÌÅÒ×ÈÊΠ2621-1511.2 2621-1509.2 ÃÎÑÒ 3266 ØÒ 16,000 RUB 1,000 DAP 01.05.2017 31.05.2017 Ðîññèÿ
77 ÌÅÒ×ÈÊ 2621-1510 ÃÎÑÒ 3266 ØÒ 2,000 RUB 1,000 DAP 01.05.2017 31.05.2017 Ðîññèÿ
78 ÊÎÌÏËÅÊÒ ÌÅÒ×ÈÊΠ2621-1503.2 2621-1501.2 ÃÎÑÒ 3266 ØÒ 35,000 RUB 1,000 DAP 01.05.2017 31.05.2017 Ðîññèÿ
79 ÌÅÒ×ÈÊ 2621-1502 ÃÎÑÒ 3266 ØÒ 12,000 RUB 1,000 DAP 01.05.2017 31.05.2017 Ðîññèÿ
80 ÌÅÒ×ÈÊ 2621-1509 ÃÎÑÒ 3266 ØÒ 2,000 RUB 1,000 DAP 01.05.2017 31.05.2017 Ðîññèÿ
81 ÊÎÌÏËÅÊÒ ÌÅÒ×ÈÊΠ2620-1495 2620-1497 ÈÑÏÎËÍ=ÏÐÀÂÎÅ D=12ÌÌ ÊËÒÎ×Í=2 ÃÎÑÒ 3266-81 ØÒ 14,000 RUB 1,000 DAP 01.05.2017 31.05.2017 Ðîññèÿ
82 ÊÎÌÏËÅÊÒ ÌÅÒ×ÈÊΠ2625-0047.À2 2625-0045.À2 ÃÎÑÒ 3266 ØÒ 1,000 RUB 1,000 DAP 01.05.2017 31.05.2017 Ðîññèÿ
83 ÌÅÒ×ÈÊ 2621-1493 ÃÎÑÒ 3266 ØÒ 9,000 RUB 1,000 DAP 01.05.2017 31.05.2017 Ðîññèÿ
84 ÊÎÌÏËÅÊÒ ÌÅÒ×ÈÊΠ2621-1821.2 2621-1819.2 ÃÎÑÒ 3266 ØÒ 4,000 RUB 1,000 DAP 01.05.2017 31.05.2017 Ðîññèÿ
85 ÌÅÒ×ÈÊ 2621-1558.2 ÃÎÑÒ 3266 ØÒ 2,000 RUB 1,000 DAP 01.05.2017 31.05.2017 Ðîññèÿ
86 ÊÎÌÏËÅÊÒ ÌÅÒ×ÈÊΠ2621-1567.2 2621-1565.2 ÃÎÑÒ 3266 ØÒ 60,000 RUB 1,000 DAP 01.05.2017 31.05.2017 Ðîññèÿ
87 ÊÎÌÏËÅÊÒ ÌÅÒ×ÈÊΠ2621-1559.2 2621-1557.2 ÃÎÑÒ 3266 ØÒ 29,000 RUB 1,000 DAP 01.05.2017 31.05.2017 Ðîññèÿ
88 ÌÅÒ×ÈÊ 2621-1557 ÃÎÑÒ 3266 ØÒ 2,000 RUB 1,000 DAP 01.05.2017 31.05.2017 Ðîññèÿ
89 ÊÎÌÏËÅÊÒ ÌÅÒ×ÈÊΠ2621-2815 2621-2817 ÈÑÏÎËÍ=ÏÐÀÂÎÅ D=14ÌÌ ÊËÒÎ×Í=2 ÃÎÑÒ 3266-81 ØÒ 17,000 RUB 1,000 DAP 01.05.2017 31.05.2017 Ðîññèÿ
90 ÊÎÌÏËÅÊÒ ÌÅÒ×ÈÊΠ2620-1543 2620-1541 ÈÑÏÎËÍ=ÏÐÀÂÎÅ D=14ÌÌ ÊËÒÎ×Í=2 ÃÎÑÒ 3266-81 ØÒ 11,000 RUB 1,000 DAP 01.05.2017 31.05.2017 Ðîññèÿ
91 ÊÎÌÏËÅÊÒ ÌÅÒ×ÈÊΠ2621-1623.2 2621-1621.2 ÃÎÑÒ 3266 ØÒ 107,000 RUB 1,000 DAP 01.05.2017 31.05.2017 Ðîññèÿ
92 ÊÎÌÏËÅÊÒ ÌÅÒ×ÈÊΠ2621-1615.2 2621-1613.2 ÃÎÑÒ 3266 ØÒ 17,000 RUB 1,000 DAP 01.05.2017 31.05.2017 Ðîññèÿ
93 ÊÎÌÏËÅÊÒ ÌÅÒ×ÈÊΠ2621-1607 2621-1605 ÈÑÏÎËÍ=ÏÐÀÂÎÅ D=16ÌÌ ÊËÒÎ×Í=2 ÃÎÑÒ 3266-81 ØÒ 6,000 RUB 1,000 DAP 01.05.2017 31.05.2017 Ðîññèÿ
