(время московское)
+7 (495) 109-75-75 Заказать звонок
Домой Написать письмо Распечатать
На главную Электронная торговая площадка
Войти
Регистрация
 
Развернуть меню

Общая информация
 Документация по мониторингу - 1
 

Участие бесплатно

Извещение о проведении процедуры "Мониторинг цен № 2351334"
Организатор мониторинга цен:
Филиал Открытого акционерного общества "Инжиниринговая компания "АЭМ-технологии" "Атоммаш", Россия, 347360, Ростовская область, Волгодонск, 347360, Россия, Ростовская область, Волгодонск, Жуковское шоссе, 10
Контактное лицо организатора:
Василенко Артём Сергеевич
Ведущий инженер по закупкам Отдела технической комплектации и обеспечения ремонтов
Наименование запроса:
Мониторинг цен на поставку электронных компонентов
Условия оплаты:
100% постоплата в течение 45 дней по факту поставки на склад Грузополучателя
Дата публикации:
12.07.2017 14:17
Дата, до которой ожидаются ответы поставщиков:
20.07.2017 23:59
Статус: Завершена
Информация о позициях:

п/п
Наименование материала / оборудования Единицы
измерения
Количество Валюта Единица цены Код инкотермс Дата начала поставки Дата окончания поставки Место поставки
1 КОНДЕНСАТОР ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИИ АЛЮМИНИЕВЫИ К50-6 22МКФ 16В 20% ШТ 200,000 RUB 1,000 DAP 01.08.2017 30.09.2017 Россия
2 КОНДЕНСАТОР ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИИ АЛЮМИНИЕВЫИ К50-6 50В 200МКФ 20% ШТ 20,000 RUB 1,000 DAP 01.08.2017 30.09.2017 Россия
3 КОНДЕНСАТОР ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИИ АЛЮМИНИЕВЫИ К50-6 25В 2000МКФ 50-20% ШТ 20,000 RUB 1,000 DAP 01.08.2017 30.09.2017 Россия
4 КОНДЕНСАТОР ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИИ АЛЮМИНИЕВЫИ К50-6 50В 1000МКФ -20...+80% ШТ 20,000 RUB 1,000 DAP 01.08.2017 30.09.2017 Россия
5 КОНДЕНСАТОР ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИИ АЛЮМИНИЕВЫИ К50-12 6.3В 100МКФ -20...+80% ШТ 60,000 RUB 1,000 DAP 01.08.2017 30.09.2017 Россия
6 КОНДЕНСАТОР ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИИ АЛЮМИНИЕВЫИ К50-12 12В 10МКФ -20...+80% ШТ 30,000 RUB 1,000 DAP 01.08.2017 30.09.2017 Россия
7 КОНДЕНСАТОР ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИИ АЛЮМИНИЕВЫИ К50-12 50В 1МКФ -20...+80% ШТ 60,000 RUB 1,000 DAP 01.08.2017 30.09.2017 Россия
8 КОНДЕНСАТОР ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИИ К50-35Б 25В 1000МКФ 20 % ШТ 10,000 RUB 1,000 DAP 01.08.2017 30.09.2017 Россия
9 КОНДЕНСАТОР ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИИ АЛЮМИНИЕВЫИ К50-35А 25В 20МКФ 10 % ШТ 10,000 RUB 1,000 DAP 01.08.2017 30.09.2017 Россия
10 КОНДЕНСАТОР ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИИ АЛЮМИНИЕВЫИ К50-35А 100В 2МКФ 10 % ШТ 10,000 RUB 1,000 DAP 01.08.2017 30.09.2017 Россия
11 КОНДЕНСАТОР ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИИ АЛЮМИНИЕВЫИ К50-3Б 100В 200МКФ 20 % ШТ 10,000 RUB 1,000 DAP 01.08.2017 30.09.2017 Россия
12 КОНДЕНСАТОР ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИИ АЛЮМИНИЕВЫИ К50-6 100В 20МКФ -20...+80% ШТ 10,000 RUB 1,000 DAP 01.08.2017 30.09.2017 Россия
13 КОНДЕНСАТОР ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИИ АЛЮМИНИЕВЫИ К50-6 50В 100МКФ -20...+80% ШТ 10,000 RUB 1,000 DAP 01.08.2017 30.09.2017 Россия
14 КОНДЕНСАТОР ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИИ АЛЮМИНИЕВЫИ К50-6 25В 200МКФ -20...+80% ШТ 10,000 RUB 1,000 DAP 01.08.2017 30.09.2017 Россия
15 КОНДЕНСАТОР ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИИ АЛЮМИНИЕВЫИ К50-6 10В 200МКФ -20...+80% ШТ 10,000 RUB 1,000 DAP 01.08.2017 30.09.2017 Россия
16 КОНДЕНСАТОР ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИИ АЛЮМИНИЕВЫИ К50-6 160В 10МКФ -20...+80% ШТ 10,000 RUB 1,000 DAP 01.08.2017 30.09.2017 Россия
17 КОНДЕНСАТОР ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИИ АЛЮМИНИЕВЫИ К50-6 50В 20МКФ -20...+80% ШТ 10,000 RUB 1,000 DAP 01.08.2017 30.09.2017 Россия
18 КОНДЕНСАТОР МБМ 0.25МКФ 160В 10% ШТ 5,000 RUB 1,000 DAP 01.08.2017 30.09.2017 Россия
19 КОНДЕНСАТОР НЕПОЛЯРНЫЙ КСО-8Г 2500В 1500ПФ 5% ШТ 5,000 RUB 1,000 DAP 01.08.2017 30.09.2017 Россия
20 КОНДЕНСАТОР КМ-5Б-М1500 1000ПФ 160В 10% ШТ 5,000 RUB 1,000 DAP 01.08.2017 30.09.2017 Россия
21 КОНДЕНСАТОР БМ-2 4700ПФ 200В 10% ШТ 5,000 RUB 1,000 DAP 01.08.2017 30.09.2017 Россия
22 КОНДЕНСАТОР БМ-2 0.033МКФ 160В 10% ШТ 5,000 RUB 1,000 DAP 01.08.2017 30.09.2017 Россия
23 КОНДЕНСАТОР МБМ 0.05МКФ 160В 10 % ОЖ0.462.032 ТУ ШТ 5,000 RUB 1,000 DAP 01.08.2017 30.09.2017 Россия
24 КОНДЕНСАТОР МЕТАЛЛОБУМАЖНЫЙ МБМ 160В 0.1МКФ 20% ШТ 5,000 RUB 1,000 DAP 01.08.2017 30.09.2017 Россия
25 КОНДЕНСАТОР КМ-5Б-М47 160В 560ПФ 20 % ШТ 5,000 RUB 1,000 DAP 01.08.2017 30.09.2017 Россия
26 КОНДЕНСАТОР КМ-5Б-Н90 50В 0.15МКФ -20...80 % ШТ 5,000 RUB 1,000 DAP 01.08.2017 30.09.2017 Россия
27 КОНДЕНСАТОР МБМ 0.5МКФ 160В 10% ОЖ0.462.147 ТУ ШТ 5,000 RUB 1,000 DAP 01.08.2017 30.09.2017 Россия
28 КОНДЕНСАТОР ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ К50-29 16В 470МКФ 20% ШТ 48,000 RUB 1,000 DAP 01.08.2017 30.09.2017 Россия
29 КОНДЕНСАТОР ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ К50-29 63В 470МКФ 20% ШТ 48,000 RUB 1,000 DAP 01.08.2017 30.09.2017 Россия
30 КОНДЕНСАТОР ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТНЫИ К73-17 400В 0.1МКФ 10% ШТ 100,000 RUB 1,000 DAP 01.08.2017 30.09.2017 Россия
31 КОНДЕНСАТОР ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТНЫИ К73-17 400В 0.22МКФ 10% ШТ 100,000 RUB 1,000 DAP 01.08.2017 30.09.2017 Россия
32 КОНДЕНСАТОР ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТНЫИ К73-17 400В 0.47МКФ 10% ШТ 100,000 RUB 1,000 DAP 01.08.2017 30.09.2017 Россия
33 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПП57-34372-160А-У3 111089 IНОМПЛАВКВСТАВК=160А У 3 КЭАЗ ШТ 60,000 RUB 1,000 DAP 01.08.2017 30.09.2017 Россия
34 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПП57-34372 250 ШТ 60,000 RUB 1,000 DAP 01.08.2017 30.09.2017 Россия
35 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПНБ7-690/630-500А-УХЛ3 110993 КЭАЗ ШТ 54,000 RUB 1,000 DAP 01.08.2017 30.09.2017 Россия
36 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПП57-37970-400А-У3 КЭАЗ ШТ 15,000 RUB 1,000 DAP 01.08.2017 30.09.2017 Россия
37 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПНБ7-690/400-2-315А-УХЛ3 110985 КЭАЗ ШТ 20,000 RUB 1,000 DAP 01.08.2017 30.09.2017 Россия
38 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ППБ-1-35-1-23-00 УХЛ3 IНОМПЛАВКВСТАВК=250А ТУ 3424-015-05755766-2006 ШТ 6,000 RUB 1,000 DAP 01.08.2017 30.09.2017 Россия
39 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ППБ-1-33-00С-23-00 УХЛ3 IНОМПЛАВКВСТАВК=100А ТУ 3424-015-05755766-2006 ШТ 17,000 RUB 1,000 DAP 01.08.2017 30.09.2017 Россия
40 РЕЗИСТОР ППБ-3В 3ВТ 22КОМ 10% ШТ 32,000 RUB 1,000 DAP 01.08.2017 30.09.2017 Россия
41 РЕЗИСТОР СП5-35Б 0.5ВТ 10КОМ 10% ШТ 50,000 RUB 1,000 DAP 01.08.2017 30.09.2017 Россия
42 РЕЗИСТОР ППБ-3В PРАССЕЯН=3ВТ RНОМ=6.8КОМ ТОК=ПЕРЕМЕННЫИ ДОПУСКСОПРОТ=±5% ОЖ0.468.512 ТУ ШТ 40,000 RUB 1,000 DAP 01.08.2017 30.09.2017 Россия
43 РЕЗИСТОР ППБ-3В 3ВТ 4.7КОМ 10% ШТ 40,000 RUB 1,000 DAP 01.08.2017 30.09.2017 Россия
44 РЕЗИСТОР ППБ-3В PРАССЕЯН=3ВТ RНОМ=3.3КОМ ТОК=ПЕРЕМЕННЫИ ДОПУСКСОПРОТ=±5% ОЖ0.468.512 ТУ ШТ 40,000 RUB 1,000 DAP 01.08.2017 30.09.2017 Россия
45 РЕЗИСТОР ППБ-3В PРАССЕЯН=3ВТ RНОМ=470ОМ ТОК=ПОСТОЯННЫИ/ПЕРЕМЕННЫИ ДОПУСКСОПРОТ=±10% ОЖ0.468.512 ТУ ШТ 10,000 RUB 1,000 DAP 01.08.2017 30.09.2017 Россия
46 РЕЗИСТОР ППБ-3В PРАССЕЯН=3ВТ RНОМ=330ОМ ТОК=ПОСТОЯННЫИ/ПЕРЕМЕННЫИ ДОПУСКСОПРОТ=±10% ОЖ0.468.512 ТУ ШТ 10,000 RUB 1,000 DAP 01.08.2017 30.09.2017 Россия
47 РЕЗИСТОР ППБ-3В PРАССЕЯН=3ВТ RНОМ=47КОМ ТОК=ПОСТОЯННЫИ/ПЕРЕМЕННЫИ ДОПУСКСОПРОТ=±10% ОЖ0.468.512 ТУ ШТ 20,000 RUB 1,000 DAP 01.08.2017 30.09.2017 Россия
48 РЕЗИСТОР ППБ-3В PРАССЕЯН=3ВТ RНОМ=68КОМ ТОК=ПОСТОЯННЫИ/ПЕРЕМЕННЫИ ДОПУСКСОПРОТ=±10% ОЖ0.468.512 ТУ ШТ 20,000 RUB 1,000 DAP 01.08.2017 30.09.2017 Россия
49 ДИОД КД503А ШТ 100,000 RUB 1,000 DAP 01.08.2017 30.09.2017 Россия
50 ДИОД ДЛ-132-50-10 ШТ 20,000 RUB 1,000 DAP 01.08.2017 30.09.2017 Россия
51 ДИОД В50-10 УХЛ2 АС ЭНЕРГИЯ ШТ 20,000 RUB 1,000 DAP 01.08.2017 30.09.2017 Россия
52 ДИОД Д226Б ШТ 20,000 RUB 1,000 DAP 01.08.2017 30.09.2017 Россия
53 ДИОД Д226 ШТ 20,000 RUB 1,000 DAP 01.08.2017 30.09.2017 Россия
54 ДИОД Д226Д ШТ 20,000 RUB 1,000 DAP 01.08.2017 30.09.2017 Россия
55 ДИОД Д226В ШТ 20,000 RUB 1,000 DAP 01.08.2017 30.09.2017 Россия
56 ДИОД Д9Б ШТ 10,000 RUB 1,000 DAP 01.08.2017 30.09.2017 Россия
57 ДИОД Д9В ШТ 10,000 RUB 1,000 DAP 01.08.2017 30.09.2017 Россия
58 ДИОД Д9Д ШТ 10,000 RUB 1,000 DAP 01.08.2017 30.09.2017 Россия
59 ДИОД Д9Ж ШТ 10,000 RUB 1,000 DAP 01.08.2017 30.09.2017 Россия
60 ДИОД Д223А ШТ 20,000 RUB 1,000 DAP 01.08.2017 30.09.2017 Россия
61 ДИОД Д242Д ШТ 10,000 RUB 1,000 DAP 01.08.2017 30.09.2017 Россия
62 ДИОД КД103А ШТ 20,000 RUB 1,000 DAP 01.08.2017 30.09.2017 Россия
63 ДИОД Д202В ШТ 20,000 RUB 1,000 DAP 01.08.2017 30.09.2017 Россия
64 ДИОД КД204Б ШТ 20,000 RUB 1,000 DAP 01.08.2017 30.09.2017 Россия
65 ДИОД КД105А ШТ 10,000 RUB 1,000 DAP 01.08.2017 30.09.2017 Россия
66 ДИОД Д223 ШТ 10,000 RUB 1,000 DAP 01.08.2017 30.09.2017 Россия
67 ДИОД Д310 ШТ 10,000 RUB 1,000 DAP 01.08.2017 30.09.2017 Россия
68 ТРАНЗИСТОР БИПОЛЯРНЫЙ КТ838А ШТ 12,000 RUB 1,000 DAP 01.08.2017 30.09.2017 Россия
69 ТРАНЗИСТОР БИПОЛЯРНЫИ П217В ШТ 20,000 RUB 1,000 DAP 01.08.2017 30.09.2017 Россия
70 ТРАНЗИСТОР П605 ШТ 10,000 RUB 1,000 DAP 01.08.2017 30.09.2017 Россия
71 ТРАНЗИСТОР БИПОЛЯРНЫИ МП111А ШТ 10,000 RUB 1,000 DAP 01.08.2017 30.09.2017 Россия
72 ТРАНЗИСТОР БИПОЛЯРНЫИ КТ315Г ШТ 10,000 RUB 1,000 DAP 01.08.2017 30.09.2017 Россия
73 ТРАНЗИСТОР БИПОЛЯРНЫИ КТ805Б ШТ 10,000 RUB 1,000 DAP 01.08.2017 30.09.2017 Россия
74 ТРАНЗИСТОР БИПОЛЯРНЫИ КТ805А ШТ 10,000 RUB 1,000 DAP 01.08.2017 30.09.2017 Россия
75 ТРАНЗИСТОР БИПОЛЯРНЫИ МП21Д ШТ 10,000 RUB 1,000 DAP 01.08.2017 30.09.2017 Россия
76 ТРАНЗИСТОР БИПОЛЯРНЫЙ МП42Б ШТ 10,000 RUB 1,000 DAP 01.08.2017 30.09.2017 Россия
77 ТРАНЗИСТОР БИПОЛЯРНЫЙ П214Г ШТ 10,000 RUB 1,000 DAP 01.08.2017 30.09.2017 Россия
78 ТРАНЗИСТОР БИПОЛЯРНЫЙ П307Б ШТ 20,000 RUB 1,000 DAP 01.08.2017 30.09.2017 Россия
79 ТРАНЗИСТОР БИПОЛЯРНЫЙ МП21Г ШТ 10,000 RUB 1,000 DAP 01.08.2017 30.09.2017 Россия
80 ТРАНЗИСТОР П307 ШТ 10,000 RUB 1,000 DAP 01.08.2017 30.09.2017 Россия
81 ТРАНЗИСТОР БИПОЛЯРНЫЙ П701А ШТ 10,000 RUB 1,000 DAP 01.08.2017 30.09.2017 Россия
82 ТРАНЗИСТОР БИПОЛЯРНЫЙ КТ312Б ШТ 10,000 RUB 1,000 DAP 01.08.2017 30.09.2017 Россия
83 ТРАНЗИСТОР МП21В ШТ 10,000 RUB 1,000 DAP 01.08.2017 30.09.2017 Россия
84 ТРАНЗИСТОР КТ805 ШТ 10,000 RUB 1,000 DAP 01.08.2017 30.09.2017 Россия
85 ТРАНЗИСТОР БИПОЛЯРНЫЙ П215 ШТ 10,000 RUB 1,000 DAP 01.08.2017 30.09.2017 Россия
86 ТРАНЗИСТОР П416 ШТ 10,000 RUB 1,000 DAP 01.08.2017 30.09.2017 Россия
87 ТРАНЗИСТОР БИПОЛЯРНЫЙ КТ312В ШТ 10,000 RUB 1,000 DAP 01.08.2017 30.09.2017 Россия
88 МИКРОСХЕМА КР140УД20А ШТ 12,000 RUB 1,000 DAP 01.08.2017 30.09.2017 Россия
89 РЕЛЕ КДР-1 612.82.33 IНОМ=0.25А UМАКССРАБРЕЛ=12В ШТ 5,000 RUB 1,000 DAP 01.08.2017 30.09.2017 Россия
90 РЕЛЕ РЭА11 ЯЛ4.552.000ТУ ШТ 10,000 RUB 1,000 DAP 01.08.2017 30.09.2017 Россия
91 СТАБИЛИТРОН КС191А ШТ 100,000 RUB 1,000 DAP 01.08.2017 30.09.2017 Россия
92 ДИОД Д814А ШТ 10,000 RUB 1,000 DAP 01.08.2017 30.09.2017 Россия
93 ДИОД Д814Д ШТ 10,000 RUB 1,000 DAP 01.08.2017 30.09.2017 Россия
94 ДИОД Д817Б ШТ 10,000 RUB 1,000 DAP 01.08.2017 30.09.2017 Россия
95 ДИОД Д818Д ШТ 10,000 RUB 1,000 DAP 01.08.2017 30.09.2017 Россия
96 ДИОД Д815Б ШТ 10,000 RUB 1,000 DAP 01.08.2017 30.09.2017 Россия
97 СТАБИЛИТРОН КС156А ШТ 10,000 RUB 1,000 DAP 01.08.2017 30.09.2017 Россия
98 ТИРИСТОР Т161-160-12 ШТ 12,000 RUB 1,000 DAP 01.08.2017 30.09.2017 Россия
99 ТИРИСТОР Т142-80-12 ШТ 12,000 RUB 1,000 DAP 01.08.2017 30.09.2017 Россия
100 ТИРИСТОР КУ101Б ШТ 10,000 RUB 1,000 DAP 01.08.2017 30.09.2017 Россия
101 ТИРИСТОР КУ201Н ШТ 10,000 RUB 1,000 DAP 01.08.2017 30.09.2017 Россия
102 ТИРИСТОР Т10-25-2-13 ШТ 10,000 RUB 1,000 DAP 01.08.2017 30.09.2017 Россия
103 ТИРИСТОР КН102И ШТ 120,000 RUB 1,000 DAP 01.08.2017 30.09.2017 Россия
104 ДАТЧИК ФДЧ ТУ 25-02.050215-82 ШТ 5,000 RUB 1,000 DAP 01.08.2017 30.09.2017 Россия
105 ТРАССА РС10(Р)-15-DB9(B)-05 СКБ ИС ШТ 2,000 RUB 1,000 DAP 01.08.2017 30.09.2017 Россия
106 ТРАССА РС10(Р)-10-DB9(B)-05 СКБ ИС ШТ 2,000 RUB 1,000 DAP 01.08.2017 30.09.2017 Россия
107 МАТРИЦА СВЕТОДИОДНАЯ АЛС324Б1 ШТ 20,000 RUB 1,000 DAP 01.08.2017 30.09.2017 Россия
108 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЛИНЕИНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ЛИР-8М-1-320-02(50)-05-ПИ-10-4-1.5-В(PC10TB) U=5В КЛТОЧН=4 ПЕРЕМЕЩ=0...320 ММ СКБ ИС ШТ 3,000 RUB 1,000 DAP 01.08.2017 30.09.2017 Россия
109 КОНТРОЛЛЕР ВЫДАЧИ ЖИДКОСТИ С КОНТРОЛЕМ УРОВНЯ V4N НПК ШЕТАЛЕ ЭЛЕКТРОНИК ШТ 4,000 RUB 1,000 DAP 01.08.2017 30.09.2017 Россия
110 УМНОЖИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ УН6/12-0.15К ШТ 10,000 RUB 1,000 DAP 01.08.2017 30.09.2017 Россия
111 ТРАНСФОРМАТОР ТВС-70П1 ШТ 10,000 RUB 1,000 DAP 01.08.2017 30.09.2017 Россия
112 КЛАВИАТУРА ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ ЧПУ 2С42-65 3.040.260 ШТ 50,000 RUB 1,000 DAP 01.08.2017 30.09.2017 Россия
Порядок отправки ответа: Ответ на запрос цены на МТРиО должен быть отправлен не позднее даты, до которой ожидаются ответы поставщиков.
Дополнительная информация по мониторингу: Приложенные к запросу цены файлы можно просмотреть на странице: Документация по мониторингу