(время московское)
+7 (495) 109-75-75 Заказать звонок
Домой Написать письмо Распечатать
На главную Электронная торговая площадка
Войти
Регистрация
 
Развернуть меню

Общая информация
 Документация по мониторингу - 1
 

Участие бесплатно

Извещение о проведении процедуры "Мониторинг цен № 2435041"
Организатор мониторинга цен:
Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Ростовская атомная станция", Россия, 347388, Ростовская область, Волгодонск, 347388 г. Волгодонск-28 Ростовской обл.
Контактное лицо организатора:
Тукмачев Александр Олегович
Инженер УЗ
Наименование запроса:
Поставка запасных частей и материалов для гайковерта
Категория МТРиО (по ОКПД2):
[26.51.82.190] Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группировки, не имеющие самостоятельных группировок
Условия оплаты:
Оплата поставленной продукции по договору (отдельному этапу договора) производится Покупателем в течение 30 календарных дней с даты подписания Покупателем документа о приемке поставленной Продукции по договору (отдельному этапу договора).
Расчеты по Договору осуществляются перечислением денежных средств с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика или, по согласованию Сторон, посредством передачи в качестве оплаты векселей и иных ценных бумаг по акту приема-передачи.
Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя или дата подписания акта приема-передачи векселей и иных ценных бумаг.
Дата публикации:
23.04.2018 09:46
Дата, до которой ожидаются ответы поставщиков:
04.05.2018 23:59
Статус: Завершена
Информация о позициях:

п/п
Наименование материала / оборудования Единицы
измерения
Количество Валюта Единица цены Код инкотермс Дата начала поставки Дата окончания поставки Место поставки
1 КОЛЬЦО ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЕ 554 101 111 080 00 4Н III ШТ 4,000 RUB 1,000 01.11.2018 15.11.2018 Россия
2 КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ 000 000 040 025 11 4Н III ШТ 120,000 RUB 1,000 01.11.2018 15.11.2018 Россия
3 КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ 000 000 040 025 19 4Н III ШТ 2,000 RUB 1,000 01.11.2018 15.11.2018 Россия
4 КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ 000 051 407 705 00 4Н III ШТ 2,000 RUB 1,000 01.11.2018 15.11.2018 Россия
5 КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ 000 051 479 746 00 4Н III ШТ 2,000 RUB 1,000 01.11.2018 15.11.2018 Россия
6 КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ 000 051 493 018 00 4Н III ШТ 120,000 RUB 1,000 01.11.2018 15.11.2018 Россия
7 КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ 000 051 529 418 00 4Н III ШТ 2,000 RUB 1,000 01.11.2018 15.11.2018 Россия
8 КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ 000 051 552 718 00 4Н III ШТ 9,000 RUB 1,000 01.11.2018 15.11.2018 Россия
9 ШАРИК G28 000 072 189 799 00 SIEMPELKAMP 4Н III ШТ 5,000 RUB 1,000 01.11.2018 15.11.2018 Россия
10 ФИЛЬТР 985 016 501 770 00 4Н III ШТ 1,000 RUB 1,000 01.11.2018 15.11.2018 Россия
11 ПРУЖИНА VD-179M 554 101 500 040 00 SIEMPELKAMP 4Н III ШТ 5,000 RUB 1,000 01.11.2018 15.11.2018 Россия
12 ПРОВОЛОКА 4Х4Х528 538 102 030 060 00 4Н III ШТ 120,000 RUB 1,000 01.11.2018 15.11.2018 Россия
13 КОЛЬЦО 21Х3 999 000 003 579 00 SIEMPELKAMP 4Н III ШТ 65,000 RUB 1,000 01.11.2018 15.11.2018 Россия
14 КОЛЬЦО КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ 999 000 003 291 00 4Н III ШТ 4,000 RUB 1,000 01.11.2018 15.11.2018 Россия
15 КОЛЬЦО КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ 999 000 003 290 00 4Н III ШТ 4,000 RUB 1,000 01.11.2018 15.11.2018 Россия
16 КОЛЬЦО КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ 999 000 003 287 00 4Н III ШТ 4,000 RUB 1,000 01.11.2018 15.11.2018 Россия
17 КОЛЬЦО КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ 999 000 003 282 00 4Н III ШТ 4,000 RUB 1,000 01.11.2018 15.11.2018 Россия
18 КОЛЬЦО КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ 999 000 003 081 00 4Н III ШТ 7,000 RUB 1,000 01.11.2018 15.11.2018 Россия
19 КОЛЬЦО КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ 999 000 002 994 00 4Н III ШТ 13,000 RUB 1,000 01.11.2018 15.11.2018 Россия
20 КОЛЬЦО 65.8Х1 538 102 830 050 00 SIEMPELKAMP 4Н III ШТ 10,000 RUB 1,000 01.11.2018 15.11.2018 Россия
21 КОЛЬЦО 25.9/21.3Х1 526 101 830 040 00 SIEMPELKAMP 4Н III ШТ 65,000 RUB 1,000 01.11.2018 15.11.2018 Россия
22 КОЛЬЦО НАПРАВЛЯЮЩЕЕ 50Х55Х20 999 000 003 286 00 4Н III ШТ 7,000 RUB 1,000 01.11.2018 15.11.2018 Россия
23 КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ 000 000 040 011 24 4Н III ШТ 120,000 RUB 1,000 01.11.2018 15.11.2018 Россия
24 КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ 554 101 111 070 00 4Н III ШТ 4,000 RUB 1,000 01.11.2018 15.11.2018 Россия
25 КОЛЬЦО 160/153.6Х1.5 538 102 030 050 00 4Н III ШТ 120,000 RUB 1,000 01.11.2018 15.11.2018 Россия
26 КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ 000 051 453 718 00 4Н III ШТ 12,000 RUB 1,000 01.11.2018 15.11.2018 Россия
27 КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ 000 051 440 018 00 4Н III ШТ 18,000 RUB 1,000 01.11.2018 15.11.2018 Россия
28 КОЛЬЦО UNIT 14.00Х18.7Х1.5 999 000 005 923 00 SIEMPELKAMP 4Н III ШТ 10,000 RUB 1,000 01.11.2018 15.11.2018 Россия
29 КОЛЬЦО 44.04Х3.53 999 000 005 454 00 4Н III ШТ 60,000 RUB 1,000 01.11.2018 15.11.2018 Россия
30 КОЛЬЦО 160/135Х15.9 538 102 030 040 00 4Н III ШТ 20,000 RUB 1,000 01.11.2018 15.11.2018 Россия
31 КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ 554 101 111 040 00 4Н III ШТ 4,000 RUB 1,000 01.11.2018 15.11.2018 Россия
32 ГРЯЗЕОТДЕЛИТЕЛЬ 50Х58Х7 522 101 050 130 00 4Н III ШТ 7,000 RUB 1,000 01.11.2018 15.11.2018 Россия
33 КЛАПАН ВПУСКНОЙ 823 120 290 030 00 4Н III ШТ 2,000 RUB 1,000 01.11.2018 15.11.2018 Россия
34 КЛАПАН ВЫХОДНОЙ 823 120 490 150 00 4Н III ШТ 2,000 RUB 1,000 01.11.2018 15.11.2018 Россия
35 КОЛЬЦО ЗАЩИТНОЕ 823 120 490 050 00 4Н III ШТ 2,000 RUB 1,000 01.11.2018 15.11.2018 Россия
36 КОЛЬЦО ЗАЩИТНОЕ 823 120 490 060 00 4Н III ШТ 2,000 RUB 1,000 01.11.2018 15.11.2018 Россия
37 КОЛЬЦО ЗАЩИТНОЕ 823 120 490 130 00 4Н III ШТ 2,000 RUB 1,000 01.11.2018 15.11.2018 Россия
38 КОЛЬЦО 3/51Х3.1 538 102 030 070 00 4Н III ШТ 60,000 RUB 1,000 01.11.2018 15.11.2018 Россия
39 КОЛЬЦО 000 000 040 332 57 4Н III ШТ 2,000 RUB 1,000 01.11.2018 15.11.2018 Россия
40 УПЛОТНЕНИЕ ТУРКОНОВОЕ 000 051 960 501 00 4Н III ШТ 1,000 RUB 1,000 01.11.2018 15.11.2018 Россия
41 ФИКСАТОР 823 120 490 090 00 4Н III ШТ 2,000 RUB 1,000 01.11.2018 15.11.2018 Россия
42 ШАЙБА ЗАЩИТНАЯ 000 051 770 333 00 4Н III ШТ 5,000 RUB 1,000 01.11.2018 15.11.2018 Россия
43 ШАЙБА ЗАЩИТНАЯ 823 120 490 040 00 4Н III ШТ 2,000 RUB 1,000 01.11.2018 15.11.2018 Россия
44 КОМПЛЕКТ БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИХСЯ ДЕТАЛЕЙ 4 Н III ЧЕРТ.999 000 001 026 00 ШТ 1,000 RUB 1,000 01.11.2018 15.11.2018 Россия
45 КОМПЛЕКТ БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИХСЯ ДЕТАЛЕЙ 4 Н III ЧЕРТ.999 000 001 027 00 ШТ 1,000 RUB 1,000 01.11.2018 15.11.2018 Россия
46 КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ 000 000 040 012 28 4Н III ШТ 120,000 RUB 1,000 01.11.2018 15.11.2018 Россия
47 КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ 000 000 040 020 36 4Н III ШТ 7,000 RUB 1,000 01.11.2018 15.11.2018 Россия
48 СМАЗКА СИЛИКОНОВАЯ O-LUBE 110Г PARKER ШТ 4,000 RUB 1,000 01.11.2018 15.11.2018 Россия
49 КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ 000 000 040 025 19 4Н III ШТ 3,000 RUB 1,000 10.01.2019 30.01.2019 Россия
50 КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ 000 051 407 705 00 4Н III ШТ 3,000 RUB 1,000 10.01.2019 30.01.2019 Россия
51 КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ 000 051 479 746 00 4Н III ШТ 3,000 RUB 1,000 10.01.2019 30.01.2019 Россия
52 КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ 000 051 529 418 00 4Н III ШТ 3,000 RUB 1,000 10.01.2019 30.01.2019 Россия
53 КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ 000 051 552 718 00 4Н III ШТ 7,000 RUB 1,000 10.01.2019 30.01.2019 Россия
54 КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ 000 051 453 718 00 4Н III ШТ 3,000 RUB 1,000 10.01.2019 30.01.2019 Россия
55 КЛАПАН ВПУСКНОЙ 823 120 290 030 00 4Н III ШТ 2,000 RUB 1,000 10.01.2019 30.01.2019 Россия
56 КЛАПАН ВЫХОДНОЙ 823 120 490 150 00 4Н III ШТ 2,000 RUB 1,000 10.01.2019 30.01.2019 Россия
57 КОЛЬЦО ЗАЩИТНОЕ 823 120 490 050 00 4Н III ШТ 3,000 RUB 1,000 10.01.2019 30.01.2019 Россия
58 КОЛЬЦО ЗАЩИТНОЕ 823 120 490 060 00 4Н III ШТ 3,000 RUB 1,000 10.01.2019 30.01.2019 Россия
59 КОЛЬЦО ЗАЩИТНОЕ 823 120 490 130 00 4Н III ШТ 3,000 RUB 1,000 10.01.2019 30.01.2019 Россия
60 КОЛЬЦО 000 000 040 332 57 4Н III ШТ 3,000 RUB 1,000 10.01.2019 30.01.2019 Россия
61 УПЛОТНЕНИЕ ТУРКОНОВОЕ 000 051 960 501 00 4Н III ШТ 2,000 RUB 1,000 10.01.2019 30.01.2019 Россия
62 ФИКСАТОР 823 120 490 090 00 4Н III ШТ 4,000 RUB 1,000 10.01.2019 30.01.2019 Россия
63 ШАЙБА ЗАЩИТНАЯ 823 120 490 040 00 4Н III ШТ 3,000 RUB 1,000 10.01.2019 30.01.2019 Россия
64 КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ 000 000 040 020 36 4Н III ШТ 8,000 RUB 1,000 10.01.2019 30.01.2019 Россия
65 КЛАПАН УДАЛЕНИЯ ВОЗДУХА 986 017 000 170 00 SIEMPELKAMP 4 Н III ШТ 2,000 RUB 1,000 10.01.2019 30.01.2019 Россия
66 КОЛЬЦО КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ 999 000 008 712 00 4 Н III SIEMPELKAMP ШТ 4,000 RUB 1,000 10.01.2019 30.01.2019 Россия
67 КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КРУГЛОЕ 999 000 008 958 00 SIEMPELKAMP 4 Н III ШТ 4,000 RUB 1,000 10.01.2019 30.01.2019 Россия
68 КОЛЬЦО КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ 999 000 008 528 00 SIEMPELKAMP 4 Н III ШТ 4,000 RUB 1,000 10.01.2019 30.01.2019 Россия
69 ШАРИК ТВЕРДОСПЛАВНЫЙ 999 000 010 313 00 DМАКСНАРУЖ=5 ММ МАТ=К20 4 Н III SIEMPELKAMP ШТ 1,000 RUB 1,000 10.01.2019 30.01.2019 Россия
70 КОЛЬЦО КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ 999 000 008 454 00 SIEMPELKAMP 4 Н III ШТ 6,000 RUB 1,000 10.01.2019 30.01.2019 Россия
71 ПЕРЕХОДНИК G1/4-G1/4 538 102 830 040 00 ДЛЯ ГАЙКОВЕРТА ММ Х ММ Х ММ 4 Н III SIEMPELKAMP ШТ 2,000 RUB 1,000 10.01.2019 30.01.2019 Россия
72 ШТИФТ 000 046 739 147 00 4 Н III SIEMPELKAMP ШТ 120,000 RUB 1,000 10.01.2019 30.01.2019 Россия
73 БОЛТ 823 134 930 020 00 4Н III ШТ 10,000 RUB 1,000 10.01.2019 30.01.2019 Россия
74 БОЛТ 000 041 319 881 00 SIEMPELKAMP 4 Н III ШТ 10,000 RUB 1,000 10.01.2019 30.01.2019 Россия
Порядок отправки ответа: Ответ на запрос цены на МТРиО должен быть отправлен не позднее даты, до которой ожидаются ответы поставщиков.
Дополнительная информация по мониторингу: Приложенные к запросу цены файлы можно просмотреть на странице: Документация по мониторингу