(время московское)
+7 (495) 109-75-75 Заказать звонок
Домой Написать письмо Распечатать
На главную Электронная торговая площадка
Войти
Регистрация
 
Развернуть меню

Общая информация
 Документация по мониторингу - 3
 

Участие бесплатно

Извещение о проведении процедуры "Мониторинг цен № 2553863"
Организатор мониторинга цен:
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРИАРГУНСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ГОРНО-ХИМИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ", Россия, 674674, Забайкальский край, Краснокаменск, 674674, Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОПС-3, а/я 496.
Контактное лицо организатора:
Лескова Мария Николаевна
Главный специалист отдела ТМЦ Управления закупок ДМТСиК
Наименование запроса:
Поставка насосов НШ
Категория МТРиО (по ОКПД2):
[28.12.13.110] Насосы гидравлические шестеренные
Условия оплаты:
Постоплата 30 к.д.
Дата публикации:
17.05.2019 10:16
Дата, до которой ожидаются ответы поставщиков:
28.05.2019 23:59
Статус: Завершена
Информация о позициях:

п/п
Наименование материала / оборудования Единицы
измерения
Количество Валюта Единица цены Код инкотермс Дата начала поставки Дата окончания поставки Место поставки
1 НАСОС НШ-100А-3Л ВИД=ШЕСТЕРЕННЫЙ ШТ 24,000 RUB 1,000 01.10.2019 30.11.2019 Россия
2 НАСОС ШЕСТЕРЕННЫЙ НШ32А-3 ШТ 10,000 RUB 1,000 01.10.2019 30.11.2019 Россия
3 НАСОС ШЕСТЕРЕННЫЙ НШ50А-3Л ШТ 20,000 RUB 1,000 01.10.2019 30.11.2019 Россия
4 НАСОС НШ-50М-4П ВИД=ШЕСТЕРЕННЫЙ ШТ 36,000 RUB 1,000 01.10.2019 30.11.2019 Россия
5 НАСОС НШ-10В-3Л ВИД=ШЕСТЕРЕННЫЙ ШТ 4,000 RUB 1,000 01.10.2019 30.11.2019 Россия
6 НАСОС НШ-71А-3Л ВИД=ШЕСТЕРЕННЫЙ ШТ 10,000 RUB 1,000 01.10.2019 30.11.2019 Россия
7 НАСОС НШ-100А-4П ВИД=ШЕСТЕРЕННЫЙ ШТ 4,000 RUB 1,000 01.10.2019 30.11.2019 Россия
8 НАСОС НШ-250А-4П ВИД=ШЕСТЕРЕННЫЙ ШТ 2,000 RUB 1,000 01.10.2019 30.11.2019 Россия
9 НАСОС НШ-150Г-4Л ВИД=ШЕСТЕРЕННЫЙ ШТ 4,000 RUB 1,000 01.10.2019 30.11.2019 Россия
10 НАСОС ШЕСТЕРЕННЫЙ НШ50М-4Л ШТ 10,000 RUB 1,000 01.10.2019 30.11.2019 Россия
11 НАСОС НШ-150Г-4П ВИД=ШЕСТЕРЕННЫЙ ШТ 4,000 RUB 1,000 01.10.2019 30.11.2019 Россия
12 НАСОС НШ-250-4Л ВИД=ШЕСТЕРЕННЫЙ ШТ 4,000 RUB 1,000 01.10.2019 30.11.2019 Россия
13 НАСОС НШ-10М-3Л ВИД=ШЕСТЕРЕННЫЙ ШТ 14,000 RUB 1,000 01.10.2019 30.11.2019 Россия
14 РЕМКОМПЛЕКТ НШ-100А-3 АНТЕЙ ШТ 5,000 RUB 1,000 01.10.2019 30.11.2019 Россия
15 НАСОС ШЕСТЕРЕННЫЙ НШ-32А-3Л ШТ 4,000 RUB 1,000 01.10.2019 30.11.2019 Россия
Порядок отправки ответа: Ответ на запрос цены на МТРиО должен быть отправлен не позднее даты, до которой ожидаются ответы поставщиков.
Дополнительная информация по мониторингу: Приложенные к запросу цены файлы можно просмотреть на странице: Документация по мониторингу