(время московское)
+7 (495) 109-75-75 Заказать звонок
Домой Написать письмо Распечатать
На главную Электронная торговая площадка
Войти
Регистрация
 
Развернуть меню

Общая информация
 Документация по мониторингу - 4
 

Участие бесплатно

Извещение о проведении процедуры "Мониторинг цен № 3087783"
Организатор мониторинга цен:
Акционерное Общество "РУСБУРМАШ", Россия, 109004, Москва, 109004, Россия, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.59, стр. 2.
Контактное лицо организатора:
Носырев Глеб Михайлович
Генеральный директор
Наименование запроса:
Поставка деталей для ОиВ
Категория МТРиО (по ОКПД2):
[28.25.12.190] Оборудование для кондиционирования воздуха прочее, не включенное в другие группировки
Условия оплаты:
Согласно условий договора
Дата публикации:
19.07.2023 10:17
Дата, до которой ожидаются ответы поставщиков:
28.07.2023 23:59
Статус: Завершена
Информация о позициях:

п/п
Наименование материала / оборудования Единицы
измерения
Количество Валюта Единица цены Код инкотермс Дата начала поставки Дата окончания поставки Место поставки
1 ТРОЙНИК ТЗ 07/06/2023 ПОЗ.1 ШТ 1,000 RUB 1,000 DDP 15.08.2023 30.11.2023 Россия, Муниципальные образования Курганской области
2 МУФТА СЕЧ=ДИАМЕТРАЛЬНОЕ DСЕЧ=125ММ L=100ММ ТЗ 07/06/2023 ПОЗ.2 ШТ 5,000 RUB 1,000 DDP 15.08.2023 30.11.2023 Россия, Муниципальные образования Курганской области
3 ТРОЙНИК ТЗ 07/06/2023 ПОЗ.3 ШТ 2,000 RUB 1,000 DDP 15.08.2023 30.11.2023 Россия, Муниципальные образования Курганской области
4 ЗАГЛУШКА Ф125 ТЗ 07/06/2023 ПОЗ.4 ШТ 1,000 RUB 1,000 DDP 15.08.2023 30.11.2023 Россия, Муниципальные образования Курганской области
5 ОТВОД СЕЧ=КРУГЛОЕ DСЕЧ=125ММ УГОЛРАЗВОРПОТОК=90° ТЗ 07/06/2023 ПОЗ.5 ШТ 6,000 RUB 1,000 DDP 15.08.2023 30.11.2023 Россия, Муниципальные образования Курганской области
6 ВОЗДУХОВОД ТЗ 07/06/2023 ПОЗ.6 ШТ 3,000 RUB 1,000 DDP 15.08.2023 30.11.2023 Россия, Муниципальные образования Курганской области
7 ВОЗДУХОВОД ТЗ 07/06/2023 ПОЗ.7 ШТ 2,000 RUB 1,000 DDP 15.08.2023 30.11.2023 Россия, Муниципальные образования Курганской области
8 ПЕРЕХОД ТЗ 07/06/2023 ПОЗ.8 ШТ 2,000 RUB 1,000 DDP 15.08.2023 30.11.2023 Россия, Муниципальные образования Курганской области
9 ПЕРЕХОД ТЗ 07/06/2023 ПОЗ.9 ШТ 2,000 RUB 1,000 DDP 15.08.2023 30.11.2023 Россия, Муниципальные образования Курганской области
10 МУФТА СЕЧ=ДИАМЕТРАЛЬНОЕ DСЕЧ=125ММ L=140ММ ТЗ 07/06/2023 ПОЗ.10 ШТ 2,000 RUB 1,000 DDP 15.08.2023 30.11.2023 Россия, Муниципальные образования Курганской области
11 ТРОЙНИК ТЗ 07/06/2023 ПОЗ.11 ШТ 1,000 RUB 1,000 DDP 15.08.2023 30.11.2023 Россия, Муниципальные образования Курганской области
12 УЗЕЛ ПРОХОДА СЕЧ=ДИАМЕТРАЛЬНОЕ DСЕЧ=200ММ 1000ММ ТЗ 07/06/2023 ПОЗ.12 ШТ 1,000 RUB 1,000 DDP 15.08.2023 30.11.2023 Россия, Муниципальные образования Курганской области
13 ПЕРЕХОД ТЗ 07/06/2023 ПОЗ.13 ШТ 1,000 RUB 1,000 DDP 15.08.2023 30.11.2023 Россия, Муниципальные образования Курганской области
14 ВОЗДУХОВОД ТЗ 07/06/2023 ПОЗ.14 ШТ 1,000 RUB 1,000 DDP 15.08.2023 30.11.2023 Россия, Муниципальные образования Курганской области
15 ВОЗДУХОВОД ТЗ 07/06/2023 ПОЗ.15 ШТ 1,000 RUB 1,000 DDP 15.08.2023 30.11.2023 Россия, Муниципальные образования Курганской области
16 ВОЗДУХОВОД ТЗ 07/06/2023 ПОЗ.16 ШТ 1,000 RUB 1,000 DDP 15.08.2023 30.11.2023 Россия, Муниципальные образования Курганской области
17 ВОЗДУХОВОД ТЗ 07/06/2023 ПОЗ.17 ШТ 1,000 RUB 1,000 DDP 15.08.2023 30.11.2023 Россия, Муниципальные образования Курганской области
18 ВРЕЗКА ТЗ 07/06/2023 ПОЗ.18 ШТ 2,000 RUB 1,000 DDP 15.08.2023 30.11.2023 Россия, Муниципальные образования Курганской области
19 ВРЕЗКА ТЗ 07/06/2023 ПОЗ.19 ШТ 1,000 RUB 1,000 DDP 15.08.2023 30.11.2023 Россия, Муниципальные образования Курганской области
20 ПЕРЕХОД ТЗ 07/06/2023 ПОЗ.20 ШТ 1,000 RUB 1,000 DDP 15.08.2023 30.11.2023 Россия, Муниципальные образования Курганской области
21 ОТВОД СЕЧ=КРУГЛОЕ DСЕЧ=200ММ УГОЛРАЗВОРПОТОК=90° ТЗ 07/06/2023 ПОЗ.21 ШТ 3,000 RUB 1,000 DDP 15.08.2023 30.11.2023 Россия, Муниципальные образования Курганской области
22 ПЕРЕХОД ТЗ 07/06/2023 ПОЗ.22 ШТ 1,000 RUB 1,000 DDP 15.08.2023 30.11.2023 Россия, Муниципальные образования Курганской области
23 УЗЕЛ ПРОХОДА СЕЧ=ДИАМЕТРАЛЬНОЕ DСЕЧ=200ММ 1000ММ ТЗ 07/06/2023 ПОЗ.23 ШТ 1,000 RUB 1,000 DDP 15.08.2023 30.11.2023 Россия, Муниципальные образования Курганской области
24 ВОЗДУХОВОД ТЗ 07/06/2023 ПОЗ.24 ШТ 6,000 RUB 1,000 DDP 15.08.2023 30.11.2023 Россия, Муниципальные образования Курганской области
25 ВОЗДУХОВОД ТЗ 07/06/2023 ПОЗ.25 ШТ 1,000 RUB 1,000 DDP 15.08.2023 30.11.2023 Россия, Муниципальные образования Курганской области
26 ТРОЙНИК ТЗ 07/06/2023 ПОЗ.26 ШТ 3,000 RUB 1,000 DDP 15.08.2023 30.11.2023 Россия, Муниципальные образования Курганской области
27 ПЕРЕХОД ТЗ 07/06/2023 ПОЗ.27 ШТ 2,000 RUB 1,000 DDP 15.08.2023 30.11.2023 Россия, Муниципальные образования Курганской области
28 ОТВОД СЕЧ=КРУГЛОЕ DСЕЧ=125ММ УГОЛРАЗВОРПОТОК=90° ТЗ 07/06/2023 ПОЗ.28 ШТ 6,000 RUB 1,000 DDP 15.08.2023 30.11.2023 Россия, Муниципальные образования Курганской области
29 ТРОЙНИК ТЗ 07/06/2023 ПОЗ.29 ШТ 1,000 RUB 1,000 DDP 15.08.2023 30.11.2023 Россия, Муниципальные образования Курганской области
30 ОТВОД СЕЧ=КРУГЛОЕ DСЕЧ=100ММ УГОЛРАЗВОРПОТОК=90° ТЗ 07/06/2023 ПОЗ.30 ШТ 3,000 RUB 1,000 DDP 15.08.2023 30.11.2023 Россия, Муниципальные образования Курганской области
31 ПЕРЕХОД ТЗ 07/06/2023 ПОЗ.31 ШТ 1,000 RUB 1,000 DDP 15.08.2023 30.11.2023 Россия, Муниципальные образования Курганской области
32 ВОЗДУХОВОД ТЗ 07/06/2023 ПОЗ.32 ШТ 2,000 RUB 1,000 DDP 15.08.2023 30.11.2023 Россия, Муниципальные образования Курганской области
33 ВОЗДУХОВОД ТЗ 07/06/2023 ПОЗ.33 ШТ 1,000 RUB 1,000 DDP 15.08.2023 30.11.2023 Россия, Муниципальные образования Курганской области
34 ВОЗДУХОВОД ТЗ 07/06/2023 ПОЗ.34 ШТ 5,000 RUB 1,000 DDP 15.08.2023 30.11.2023 Россия, Муниципальные образования Курганской области
35 ВОЗДУХОВОД ТЗ 07/06/2023 ПОЗ.35 ШТ 1,000 RUB 1,000 DDP 15.08.2023 30.11.2023 Россия, Муниципальные образования Курганской области
36 ВОЗДУХОВОД ТЗ 07/06/2023 ПОЗ.36 ШТ 3,000 RUB 1,000 DDP 15.08.2023 30.11.2023 Россия, Муниципальные образования Курганской области
37 ВОЗДУХОВОД ТЗ 07/06/2023 ПОЗ.37 ШТ 1,000 RUB 1,000 DDP 15.08.2023 30.11.2023 Россия, Муниципальные образования Курганской области
38 ПЕРЕХОД ТЗ 07/06/2023 ПОЗ.38 ШТ 5,000 RUB 1,000 DDP 15.08.2023 30.11.2023 Россия, Муниципальные образования Курганской области
39 ПЕРЕХОД ТЗ 07/06/2023 ПОЗ.39 ШТ 1,000 RUB 1,000 DDP 15.08.2023 30.11.2023 Россия, Муниципальные образования Курганской области
40 МУФТА СЕЧ=ДИАМЕТРАЛЬНОЕ DСЕЧ=160ММ L=100ММ ТЗ 07/06/2023 ПОЗ.40 ШТ 7,000 RUB 1,000 DDP 15.08.2023 30.11.2023 Россия, Муниципальные образования Курганской области
41 ТРОЙНИК ТЗ 07/06/2023 ПОЗ.41 ШТ 2,000 RUB 1,000 DDP 15.08.2023 30.11.2023 Россия, Муниципальные образования Курганской области
42 МУФТА СЕЧ=ДИАМЕТРАЛЬНОЕ DСЕЧ=125ММ L=100ММ ТЗ 07/06/2023 ПОЗ.42 ШТ 4,000 RUB 1,000 DDP 15.08.2023 30.11.2023 Россия, Муниципальные образования Курганской области
43 ОТВОД СЕЧ=КРУГЛОЕ DСЕЧ=125ММ УГОЛРАЗВОРПОТОК=90° ТЗ 07/06/2023 ПОЗ.43 ШТ 10,000 RUB 1,000 DDP 15.08.2023 30.11.2023 Россия, Муниципальные образования Курганской области
44 ВОЗДУХОВОД ТЗ 07/06/2023 ПОЗ.44 ШТ 1,000 RUB 1,000 DDP 15.08.2023 30.11.2023 Россия, Муниципальные образования Курганской области
45 ТРОЙНИК ТЗ 07/06/2023 ПОЗ.45 ШТ 2,000 RUB 1,000 DDP 15.08.2023 30.11.2023 Россия, Муниципальные образования Курганской области
46 ТРОЙНИК ТЗ 07/06/2023 ПОЗ.46 ШТ 4,000 RUB 1,000 DDP 15.08.2023 30.11.2023 Россия, Муниципальные образования Курганской области
47 ЗАГЛУШКА Ф160 ТЗ 07/06/2023 ПОЗ.47 ШТ 2,000 RUB 1,000 DDP 15.08.2023 30.11.2023 Россия, Муниципальные образования Курганской области
48 ПЕРЕХОД ТЗ 07/06/2023 ПОЗ.48 ШТ 2,000 RUB 1,000 DDP 15.08.2023 30.11.2023 Россия, Муниципальные образования Курганской области
49 МУФТА СЕЧ=ДИАМЕТРАЛЬНОЕ DСЕЧ=200ММ L=140ММ ТЗ 07/06/2023 ПОЗ.49 ШТ 2,000 RUB 1,000 DDP 15.08.2023 30.11.2023 Россия, Муниципальные образования Курганской области
50 ОТВОД СЕЧ=КРУГЛОЕ DСЕЧ=200ММ SСТЕН=0,5ММ УГОЛРАЗВОРПОТОК=90° ТЗ 07/06/2023 ПОЗ.50 ШТ 2,000 RUB 1,000 DDP 15.08.2023 30.11.2023 Россия, Муниципальные образования Курганской области
51 ТРОЙНИК СЕЧ=КРУГЛОЕ DСЕЧ=200ММ SСТЕН=0,5ММ ТЗ 07/06/2023 ПОЗ.51 ШТ 1,000 RUB 1,000 DDP 15.08.2023 30.11.2023 Россия, Муниципальные образования Курганской области
52 ПЕРЕХОД ТЗ 07/06/2023 ПОЗ.52 ШТ 1,000 RUB 1,000 DDP 15.08.2023 30.11.2023 Россия, Муниципальные образования Курганской области
53 МУФТА СЕЧ=ДИАМЕТРАЛЬНОЕ DСЕЧ=125ММ L=140ММ ТЗ 07/06/2023 ПОЗ.53 ШТ 13,000 RUB 1,000 DDP 15.08.2023 30.11.2023 Россия, Муниципальные образования Курганской области
54 ТРОЙНИК СЕЧ=КРУГЛОЕ DСЕЧ=125ММ SСТЕН=0,5ММ ТЗ 07/06/2023 ПОЗ.54 ШТ 2,000 RUB 1,000 DDP 15.08.2023 30.11.2023 Россия, Муниципальные образования Курганской области
55 МУФТА СЕЧ=ДИАМЕТРАЛЬНОЕ DСЕЧ=100ММ L=100ММ ТЗ 07/06/2023 ПОЗ.55 ШТ 6,000 RUB 1,000 DDP 15.08.2023 30.11.2023 Россия, Муниципальные образования Курганской области
56 ОТВОД СЕЧ=КРУГЛОЕ DСЕЧ=100ММ SСТЕН=0,5ММ УГОЛРАЗВОРПОТОК=90° ТЗ 07/06/2023 ПОЗ.56 ШТ 1,000 RUB 1,000 DDP 15.08.2023 30.11.2023 Россия, Муниципальные образования Курганской области
57 ВОЗДУХОВОД ТЗ 07/06/2023 ПОЗ.57 ШТ 2,000 RUB 1,000 DDP 15.08.2023 30.11.2023 Россия, Муниципальные образования Курганской области
58 ВОЗДУХОВОД ТЗ 07/06/2023 ПОЗ.58 ШТ 1,000 RUB 1,000 DDP 15.08.2023 30.11.2023 Россия, Муниципальные образования Курганской области
59 ВОЗДУХОВОД ТЗ 07/06/2023 ПОЗ.59 ШТ 2,000 RUB 1,000 DDP 15.08.2023 30.11.2023 Россия, Муниципальные образования Курганской области
60 ВОЗДУХОВОД ТЗ 07/06/2023 ПОЗ.60 ШТ 1,000 RUB 1,000 DDP 15.08.2023 30.11.2023 Россия, Муниципальные образования Курганской области
61 ВОЗДУХОВОД ТЗ 07/06/2023 ПОЗ.61 ШТ 1,000 RUB 1,000 DDP 15.08.2023 30.11.2023 Россия, Муниципальные образования Курганской области
62 ВОЗДУХОВОД ТЗ 07/06/2023 ПОЗ.62 ШТ 2,000 RUB 1,000 DDP 15.08.2023 30.11.2023 Россия, Муниципальные образования Курганской области
63 ВОЗДУХОВОД ТЗ 07/06/2023 ПОЗ.63 ШТ 2,000 RUB 1,000 DDP 15.08.2023 30.11.2023 Россия, Муниципальные образования Курганской области
64 ВОЗДУХОВОД ТЗ 07/06/2023 ПОЗ.64 ШТ 1,000 RUB 1,000 DDP 15.08.2023 30.11.2023 Россия, Муниципальные образования Курганской области
65 УЗЕЛ ПРОХОДА СЕЧ=ДИАМЕТРАЛЬНОЕ DСЕЧ=200ММ 1000ММ ТЗ 07/06/2023 ПОЗ.65 ШТ 1,000 RUB 1,000 DDP 15.08.2023 30.11.2023 Россия, Муниципальные образования Курганской области
66 ПЕРЕХОД ТЗ 07/06/2023 ПОЗ.66 ШТ 1,000 RUB 1,000 DDP 15.08.2023 30.11.2023 Россия, Муниципальные образования Курганской области
67 ПЕРЕХОД ТЗ 07/06/2023 ПОЗ.67 ШТ 1,000 RUB 1,000 DDP 15.08.2023 30.11.2023 Россия, Муниципальные образования Курганской области
68 ПЕРЕХОД ТЗ 07/06/2023 ПОЗ.68 ШТ 1,000 RUB 1,000 DDP 15.08.2023 30.11.2023 Россия, Муниципальные образования Курганской области
69 ПЕРЕХОД ТЗ 07/06/2023 ПОЗ.69 ШТ 1,000 RUB 1,000 DDP 15.08.2023 30.11.2023 Россия, Муниципальные образования Курганской области
70 ПЕРЕХОД ТЗ 07/06/2023 ПОЗ.70 ШТ 1,000 RUB 1,000 DDP 15.08.2023 30.11.2023 Россия, Муниципальные образования Курганской области
Порядок отправки ответа: Ответ на запрос цены на МТРиО должен быть отправлен не позднее даты, до которой ожидаются ответы поставщиков.
Дополнительная информация по мониторингу: Приложенные к запросу цены файлы можно просмотреть на странице: Документация по мониторингу