(время московское)
+7 (495) 109-75-75 Заказать звонок
Домой Написать письмо Распечатать
На главную Электронная торговая площадка
Войти
Регистрация
 
Развернуть меню

Общая информация
 Документация по мониторингу - 1
 

Участие бесплатно

Извещение о проведении процедуры "Мониторинг цен № 2401561"
Организатор мониторинга цен:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛОЯРСКАЯ АЭС - АВТО", Россия, 624251, Свердловская область, Заречный, 624251, Свердловская обл. г. Заречный, ул. Лермонтова, 2
Контактное лицо организатора:
Кривошеин Сергей Алексеевич
Генеральный директор "Белоярская АЭС-Авто"
Наименование запроса:
Поставка специй на 2018г.
Категория МТРиО (по ОКПД2):
[10.84.12] Соусы; приправы и пряности смешанные; мука и порошок горчичные; горчица готовая
[10.84.30] Соль пищевая
Условия оплаты:
40 календарных дней (для МСП 30 календарных дней)
Дата публикации:
15.01.2018 12:03
Дата, до которой ожидаются ответы поставщиков:
24.01.2018 23:59
Статус: Завершена
Информация о позициях:

п/п
Наименование материала / оборудования Единицы
измерения
Количество Валюта Единица цены Код инкотермс Дата начала поставки Дата окончания поставки Место поставки
1 Приправа для пола 10,500 RUB 1,000 02.02.2018 31.12.2018 Россия
2 Приправа для борща 12,000 RUB 1,000 02.02.2018 31.12.2018 Россия
3 Приправа для супа харчо 13,000 RUB 1,000 02.02.2018 31.12.2018 Россия
4 Приправа для корейской моркови 12,000 RUB 1,000 02.02.2018 31.12.2018 Россия
5 Приправа для фарша 10,500 RUB 1,000 02.02.2018 31.12.2018 Россия
6 Приправа для шашлыка 10,500 RUB 1,000 02.02.2018 31.12.2018 Россия
7 Приправа для курицы 10,500 RUB 1,000 02.02.2018 31.12.2018 Россия
8 Приправа Универсальная 10,500 RUB 1,000 02.02.2018 31.12.2018 Россия
9 Куркума 6,000 RUB 1,000 02.02.2018 31.12.2018 Россия
10 Базилик 8,000 RUB 1,000 02.02.2018 31.12.2018 Россия
11 Хмели-сунели 10,500 RUB 1,000 02.02.2018 31.12.2018 Россия
12 Приправа для рыбы 10,500 RUB 1,000 02.02.2018 31.12.2018 Россия
13 Черный молотый перец 50,000 RUB 1,000 02.02.2018 31.12.2018 Россия
14 Черный перец горошком 20,000 RUB 1,000 02.02.2018 31.12.2018 Россия
15 Соль йодированная крупная 1 400,000 RUB 1,000 02.02.2018 31.12.2018 Россия
16 Соль мелкая "Экстра" 1 000,000 RUB 1,000 02.02.2018 31.12.2018 Россия
17 Смесь перцев мельница 12,600 RUB 1,000 02.02.2018 31.12.2018 Россия
18 Приправа для салатов мельница 8,000 RUB 1,000 02.02.2018 31.12.2018 Россия
19 Приправа для рыбы мельница 5,280 RUB 1,000 02.02.2018 31.12.2018 Россия
20 Приправа Французские Травы мельница 6 336,000 RUB 1,000 02.02.2018 31.12.2018 Россия
Порядок отправки ответа: Ответ на запрос цены на МТРиО должен быть отправлен не позднее даты, до которой ожидаются ответы поставщиков.
Дополнительная информация по мониторингу: Приложенные к запросу цены файлы можно просмотреть на странице: Документация по мониторингу