(время московское)
+7 (495) 109-75-75 Заказать звонок
Домой Написать письмо Распечатать
На главную Электронная торговая площадка
Войти
Регистрация
 
Развернуть меню

Общая информация
 Документация по мониторингу - 1
 

Участие бесплатно

Извещение о проведении процедуры "Мониторинг цен № 2506936"
Организатор мониторинга цен:
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "МАЯК", Россия, 456784, Челябинская область, Озерск, 456784, Челябинская область, Озерск город, Ленина улица, дом 31
Контактное лицо организатора:
Дюкова Наталья Викторовна
Экономист по материально-техническому снабжению
Наименование запроса:
Аккумуляторы ИБП
Категория МТРиО (по ОКПД2):
[27.20.23.190] Батареи аккумуляторные прочие
Условия оплаты:
100% по факту поставки, 30 дней
Дата публикации:
15.12.2018 13:39
Дата, до которой ожидаются ответы поставщиков:
18.12.2018 23:59
Статус: Завершена
Информация о позициях:

п/п
Наименование материала / оборудования Единицы
измерения
Количество Валюта Единица цены Код инкотермс Дата начала поставки Дата окончания поставки Место поставки
1 БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ VOLTA ST12-7.2 12В 7.2АЧ ШТ 1 153,000 RUB 1,000 DDP 01.03.2019 01.04.2019 Россия
2 АККУМУЛЯТОР YUASA NP7-12 12В 7АЧ ШТ 600,000 RUB 1,000 DDP 01.03.2019 01.04.2019 Россия
3 БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ VOLTA ST12-12 12В 12АЧ ШТ 65,000 RUB 1,000 DDP 01.03.2019 01.04.2019 Россия
4 АККУМУЛЯТОР VOLTA ST12-5 12В 5АЧ ШТ 182,000 RUB 1,000 DDP 01.03.2019 01.04.2019 Россия
5 БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ VOLTA ST12-9 12В 9АЧ ШТ 643,000 RUB 1,000 DDP 01.03.2019 01.04.2019 Россия
6 БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ YUASA NP17-12 12В 17АЧ ШТ 146,000 RUB 1,000 DDP 01.03.2019 01.04.2019 Россия
7 БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ VOLTA ST12-18 12В 18АЧ ШТ 163,000 RUB 1,000 DDP 01.03.2019 01.04.2019 Россия
8 АККУМУЛЯТОР CSB GP 12260 12В 26АЧ ШТ 4,000 RUB 1,000 DDP 01.03.2019 01.04.2019 Россия
9 БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ VOLTA ST12-28 12В 28АЧ ШТ 28,000 RUB 1,000 DDP 01.03.2019 01.04.2019 Россия
10 БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ DELTA GX 12-65 12В 65АЧ ШТ 14,000 RUB 1,000 DDP 01.03.2019 01.04.2019 Россия
11 БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ VOLTA ST12-100 12В 100АЧ ШТ 8,000 RUB 1,000 DDP 01.03.2019 01.04.2019 Россия
12 АККУМУЛЯТОР C&D TECHNOLOGIES UPS12-400MR 12В 103АЧ ШТ 20,000 RUB 1,000 DDP 01.03.2019 01.04.2019 Россия
13 АККУМУЛЯТОР C&D TECHNOLOGIES UPS12-490MR 12В 141АЧ 11,000 RUB 1,000 DDP 01.03.2019 01.04.2019 Россия
14 БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ FIAMM FG 10121 6В 1.2АЧ ШТ 4,000 RUB 1,000 DDP 01.03.2019 01.04.2019 Россия
15 БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ VOLTA ST6-4.5 6В 4.5АЧ ШТ 25,000 RUB 1,000 DDP 01.03.2019 01.04.2019 Россия
16 АККУМУЛЯТОР CSB GP672 6В 7.2АЧ ШТ 258,000 RUB 1,000 DDP 01.03.2019 01.04.2019 Россия
17 АККУМУЛЯТОР CSB GP 6120 6В 12АЧ ШТ 20,000 RUB 1,000 DDP 01.03.2019 01.04.2019 Россия
18 БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ RBC55 APC ШТ 1,000 RUB 1,000 DDP 01.03.2019 01.04.2019 Россия
19 БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ EXIDE 12 OCSM 1380 LA 2В 1380АЧ ШТ 4,000 RUB 1,000 DDP 01.03.2019 30.04.2019 Россия
Порядок отправки ответа: Ответ на запрос цены на МТРиО должен быть отправлен не позднее даты, до которой ожидаются ответы поставщиков.
Дополнительная информация по мониторингу: Приложенные к запросу цены файлы можно просмотреть на странице: Документация по мониторингу