(время московское)
+7 (495) 109-75-75 Заказать звонок
Домой Написать письмо Распечатать
На главную Электронная торговая площадка
Войти
Регистрация
 
Развернуть меню

Общая информация
 Документация по мониторингу - 3
 

Участие бесплатно

Извещение о проведении процедуры "Мониторинг цен № 2569551"
Организатор мониторинга цен:
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРИАРГУНСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ГОРНО-ХИМИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ", Россия, 674674, Забайкальский край, Краснокаменск, 674674, Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОПС-3, а/я 496.
Контактное лицо организатора:
Лескова Мария Николаевна
Главный специалист отдела ТМЦ Управления закупок ДМТСиК
Наименование запроса:
Поставка запасных частей к экскаваторам ЭКГ
Категория МТРиО (по ОКПД2):
[29.32.30.390] Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки
Условия оплаты:
в течении 30 к.д.
Дата публикации:
08.07.2019 05:29
Дата, до которой ожидаются ответы поставщиков:
17.07.2019 23:59
Статус: Завершена
Информация о позициях:

п/п
Наименование материала / оборудования Единицы
измерения
Количество Валюта Единица цены Код инкотермс Дата начала поставки Дата окончания поставки Место поставки
1 ВТУЛКА 300Х260Х250 ТЗ 1 П.1 ШТ 1,000 RUB 1,000 08.10.2019 08.11.2019 Россия
2 БЛОК 3519.21.00.011 ШТ 1,000 RUB 1,000 08.10.2019 08.11.2019 Россия
3 КОЛЕСО НАТЯЖНОЕ 3519.05.02.301 ШТ 4,000 RUB 1,000 08.10.2019 08.11.2019 Россия
4 ОСЬ НАТЯЖНАЯ 3519.05.02.081 ШТ 3,000 RUB 1,000 08.10.2019 08.11.2019 Россия
5 СТЕНКА КОВША ПЕРЕДНЯЯ 3519.01.01.050 ШТ 2,000 RUB 1,000 08.10.2019 08.11.2019 Россия
6 КОЛЕСО ОПОРНОЕ 3519.05.02.200 ШТ 4,000 RUB 1,000 08.10.2019 08.11.2019 Россия
7 ЛЕБЕДКА ЧЕРТ.3519.19.00.000СБ ШТ 1,000 RUB 1,000 08.10.2019 08.11.2019 Россия
8 ДНИЩЕ КОВША 3519.01.02.001 ШТ 2,000 RUB 1,000 08.10.2019 08.11.2019 Россия
9 ВАЛ ВЕДУЩИЙ 3519.05.02.062 ШТ 2,000 RUB 1,000 08.10.2019 08.11.2019 Россия
10 ДНИЩЕ КОВША 3536.01.02.000 ШТ 2,000 RUB 1,000 08.10.2019 08.11.2019 Россия
11 КОЛЕСО ВЕДУЩЕЕ 3519.05.02.061 ШТ 2,000 RUB 1,000 08.10.2019 08.11.2019 Россия
12 ОСЬ ОПОРНОГО КОЛЕСА 3519.05.02.082 ШТ 8,000 RUB 1,000 08.10.2019 08.11.2019 Россия
13 ЦАПФА ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧЕРТ.3519.06.00.000СБ ШТ 2,000 RUB 1,000 08.10.2019 08.11.2019 Россия
14 КОЛЕСО ОПОРНОЕ 3519.05.02.100 ШТ 4,000 RUB 1,000 08.10.2019 08.11.2019 Россия
15 КРУГ РОЛИКОВЫЙ 3536.07.02.000СБ ШТ 1,000 RUB 1,000 08.10.2019 08.11.2019 Россия
16 ЛЕБЕДКА НАПОРА ТЗ 3 ПОЗ.15 ШТ 1,000 RUB 1,000 08.10.2019 08.11.2019 Россия
17 БЛОК ГОЛОВНОЙ 3519.55.03.000 СБ ШТ 2,000 RUB 1,000 08.10.2019 08.11.2019 Россия
18 ВАЛ ШЕСТЕРНЯ 1080.05.341-1 ШТ 2,000 RUB 1,000 08.10.2019 08.11.2019 Россия
19 АППАРАТ ПОГЛОЩАЮЩИЙ 3519.34.00.100 ШТ 1,000 RUB 1,000 08.10.2019 08.11.2019 Россия
20 БЛОК 3519.21.00.008 ШТ 1,000 RUB 1,000 08.10.2019 08.11.2019 Россия
21 РОЛИК 3536.03.04.151 ШТ 2,000 RUB 1,000 08.10.2019 08.11.2019 Россия
22 БЛОК 3519.03.00.100 ШТ 2,000 RUB 1,000 08.10.2019 08.11.2019 Россия
23 ПОДШИПНИК СФЕРИЧЕСКИЙ 1-168005СБ ТЗ 3 ПОЗ.12 ШТ 1,000 RUB 1,000 08.10.2019 08.11.2019 Россия
24 УПЛОТНЕНИЕ 4225.23.00.150 ШТ 5,000 RUB 1,000 08.10.2019 08.11.2019 Россия
25 УПЛОТНЕНИЕ 110Х90 4224.23.00.150 ТЗ 3 ПОЗ.27 ШТ 5,000 RUB 1,000 08.10.2019 08.11.2019 Россия
26 ГРЯЗЕСЪЕМНИК 4121А.23.00.033 ШТ 5,000 RUB 1,000 08.10.2019 08.11.2019 Россия
27 ТОКОПРИЕМНИК КОЛЬЦЕВОЙ КО 3212 380В 250А ТЗ 3 ПОЗ.47 ШТ 1,000 RUB 1,000 08.10.2019 08.11.2019 Россия
28 АГРЕГАТ НАСОСНЫЙ ЭО 4225А №333.112 ТЗ 3 ПОЗ.30 ШТ 1,000 RUB 1,000 08.10.2019 08.11.2019 Россия
29 КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ 4224.23.00.003 ШТ 5,000 RUB 1,000 08.10.2019 08.11.2019 Россия
30 КОЛЬЦО ПОРШНЕВОЕ КОМПРЕССИОННОЕ У112 ЭК7А.03.012-01 ШТ 10,000 RUB 1,000 08.10.2019 08.11.2019 Россия
31 ГРЯЗЕСЪЕМНИК 4125.23.00.003 ШТ 5,000 RUB 1,000 08.10.2019 08.11.2019 Россия
32 ПОЛЗУН СЕДЛОВОГО ПОДШИПНИКА 3519.03.06.008 ШТ 10,000 RUB 1,000 08.10.2019 08.11.2019 Россия
33 НАСОС ДВУХПООЧНЫЙ 321.224.10.0091 ШТ 1,000 RUB 1,000 08.10.2019 08.11.2019 Россия
34 ЩЕТКОДЕРЖАТЕЛЬ ДРПР1 25Х50 ТЗ 3 ПОЗ.34 ШТ 30,000 RUB 1,000 08.10.2019 08.11.2019 Россия
35 КОЛЬЦО ПОРШНЕВОЕ МАСЛОСЪЕМНОЕ М 112 ЭК 7А.03.013.01 ШТ 12,000 RUB 1,000 08.10.2019 08.11.2019 Россия
36 ЭЛЕКТРОПНЕВМОВЕНТИЛЬ ВВ 32 Ш 110В ТЗ 3 ПОЗ. 13 ШТ 2,000 RUB 1,000 08.10.2019 08.11.2019 Россия
37 ШЕСТЕРНЯ ВЕДУЩАЯ КОНИЧЕСКАЯ 256Б-2402017 ШТ 1,000 RUB 1,000 08.10.2019 08.11.2019 Россия
38 ШЕСТЕРНЯ ВЕДОМАЯ КОНИЧЕСКАЯ 200-2402060 ШТ 1,000 RUB 1,000 08.10.2019 08.11.2019 Россия
39 РАДИАТОР 51А-1301010 ШТ 1,000 RUB 1,000 08.10.2019 08.11.2019 Россия
40 ГИДРОМОТОР ПОВОРОТА 3102.112.00 ШТ 2,000 RUB 1,000 08.10.2019 08.11.2019 Россия
41 КОЛЬЦО 4224.23.00.015 ШТ 5,000 RUB 1,000 08.10.2019 08.11.2019 Россия
42 КОЛЬЦО ЗАЩИТНОЕ 4121А.23.00.037 ШТ 5,000 RUB 1,000 08.10.2019 08.11.2019 Россия
43 Шнур 4-1П ф50 ГОСТ 6467-79 КГ 60,000 RUB 1,000 08.10.2019 08.11.2019 Россия
44 Жгут 1-5С ф30 ГОСТ 6467-79 КГ 60,000 RUB 1,000 08.10.2019 08.11.2019 Россия
45 КОВШ В СБОРЕ 3519.33.00.000 СБ ШТ 1,000 RUB 1,000 08.10.2019 08.11.2019 Россия
46 ЗВЕНО ГУСЕНИЧНОЕ 3519.05.03.000 ШТ 30,000 RUB 1,000 08.10.2019 08.11.2019 Россия
47 УПРЯЖЪ КОВША 38.41.100.000 СБ ШТ 1,000 RUB 1,000 08.10.2019 08.11.2019 Россия
48 ГИДРОЦИЛИНДР СТРЕЛЫ 4225.23.30.000 ШТ 4,000 RUB 1,000 08.10.2019 08.11.2019 Россия
Порядок отправки ответа: Ответ на запрос цены на МТРиО должен быть отправлен не позднее даты, до которой ожидаются ответы поставщиков.
Дополнительная информация по мониторингу: Приложенные к запросу цены файлы можно просмотреть на странице: Документация по мониторингу