(время московское)
+7 (495) 109-75-75 Заказать звонок
Домой Написать письмо Распечатать
На главную Электронная торговая площадка
Войти
Регистрация
 
Развернуть меню

Общая информация
 Документация по мониторингу - 1
 

Участие бесплатно

Извещение о проведении процедуры "Мониторинг цен № 2346603"
Организатор мониторинга цен:
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "МАЯК", Россия, 456784, Челябинская область, Озерск, 456784, Челябинская область, Озерск город, Ленина улица, дом 31
Контактное лицо организатора:
Малышкина Марина Валерьевна
Экономист по материально-техническому снабжению
Наименование запроса:
поставка солей калия
Категория МТРиО (по ОКПД2):
[20.13.23.111] Натрий
Условия оплаты:
по факту поставки на основании оригиналов документов в течение 30 календарных дней
Дата публикации:
26.06.2017 09:56
Дата, до которой ожидаются ответы поставщиков:
26.06.2017 23:59
Статус: Завершена
Информация о позициях:

п/п
Наименование материала / оборудования Единицы
измерения
Количество Валюта Единица цены Код инкотермс Дата начала поставки Дата окончания поставки Место поставки
1 НАТРИИ ГИДРООКИСЬ ЧДА ГОСТ 4328 КГ 1 504,000 RUB 1,000 24.07.2017 24.08.2017 Россия
2 НАТРИЙ ГИДРООКИСЬ ХЧ ГОСТ 4328 КГ 45,000 RUB 1,000 24.07.2017 24.08.2017 Россия
3 НАТРИЙ АЗОТИСТОКИСЛЫЙ ЧДА ГОСТ 4197 КГ 106,000 RUB 1,000 24.07.2017 24.08.2017 Россия
4 НАТРИЙ АЗОТНОКИСЛЫЙ ЧДА ГОСТ 4168 КГ 65,000 RUB 1,000 24.07.2017 24.08.2017 Россия
5 НАТРИЙ ДВУХРОМОВОКИСЛЫЙ 2-ВОДНЫЙ Ч ГОСТ 4237 КГ 100,000 RUB 1,000 24.07.2017 24.08.2017 Россия
6 НАТРИИ N,N-ДИЭТИЛДИТИОКАРБАМАТ 3-ВОДНЫИ ЧДА ГОСТ 8864 КГ 2,000 RUB 1,000 24.07.2017 24.08.2017 Россия
7 НАТРИЙ КРЕМНЕКИСЛЫЙ МЕТА 9-ВОДНЫЙ ЧДА ТУ 6-09-5337 КГ 20,000 RUB 1,000 24.07.2017 24.08.2017 Россия
8 НАТРИЙ КРЕМНЕФТОРИСТЫЙ ГЕКСАФТОРОСИЛИКАТ ЧДА ТУ 6-09-05807960-114 КГ 1,000 RUB 1,000 24.07.2017 24.08.2017 Россия
9 НАТРИЙ ЛИМОННОКИСЛЫЙ 3-ЗАМЕЩЕННЫЙ 5.5-ВОДНЫЙ ЧДА ГОСТ 22280 КГ 2,000 RUB 1,000 24.07.2017 24.08.2017 Россия
10 НАТРИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПОДГРЧИСТ=ЧИСТЫЙ ДЛЯ АНАЛИЗА ТУ 6-09-356-77 КГ 16,000 RUB 1,000 24.07.2017 24.08.2017 Россия
11 НАТРИЙ МУРАВЬИНОКИСЛЫЙ ЧДА ТУ 6-09-1466 КГ 1,000 RUB 1,000 24.07.2017 24.08.2017 Россия
12 НАТРИЙ САЛИЦИЛОВОКИСЛЫЙ ЧДА ГОСТ 17628 КГ 3,500 RUB 1,000 24.07.2017 24.08.2017 Россия
13 НАТРИИ СЕРНИСТОКИСЛЫИ ЧДА ГОСТ 195 КГ 8,000 RUB 1,000 24.07.2017 24.08.2017 Россия
14 НАТРИЙ СЕРНИСТОКИСЛЫЙ ПИРО Ч ГОСТ 10575 КГ 2,000 RUB 1,000 24.07.2017 24.08.2017 Россия
15 НАТРИЙ СЕРНИСТЫЙ 9-ВОДНЫЙ ЧДА ГОСТ 2053 КГ 158,000 RUB 1,000 24.07.2017 24.08.2017 Россия
16 НАТРИИ СЕРНОВАТИСТОКИСЛЫИ 5-ВОДНЫИ ЧДА ГОСТ 27068 КГ 109,000 RUB 1,000 24.07.2017 24.08.2017 Россия
17 НАТРИИ СЕРНОКИСЛЫИ ЧДА ГОСТ 4166 КГ 67,000 RUB 1,000 24.07.2017 24.08.2017 Россия
18 НАТРИЙ СЕРНОКИСЛЫЙ КИСЛЫЙ 1-ВОДНЫЙ ЧДА ГОСТ 6053 КГ 502,000 RUB 1,000 24.07.2017 24.08.2017 Россия
19 НАТРИИ ТЕТРАБОРНОКИСЛЫИ 10-ВОДНЫИ ЧДА ГОСТ 4199 КГ 11,000 RUB 1,000 24.07.2017 24.08.2017 Россия
20 НАТРИИ УГЛЕКИСЛЫИ Ч ГОСТ 83 КГ 140,000 RUB 1,000 24.07.2017 24.08.2017 Россия
21 НАТРИЙ УГЛЕКИСЛЫЙ 10-ВОДНЫЙ ЧДА ГОСТ 84 КГ 22,000 RUB 1,000 24.07.2017 24.08.2017 Россия
22 НАТРИЙ УГЛЕКИСЛЫЙ ХЧ ГОСТ 83 КГ 2,000 RUB 1,000 24.07.2017 24.08.2017 Россия
23 НАТРИЙ УГЛЕКИСЛЫЙ КИСЛЫЙ ЧДА ГОСТ 4201 КГ 8,000 RUB 1,000 24.07.2017 24.08.2017 Россия
24 НАТРИИ УКСУСНОКИСЛЫИ 3-ВОДНЫИ ЧДА ГОСТ 199 КГ 41,000 RUB 1,000 24.07.2017 24.08.2017 Россия
25 НАТРИИ ФОСФОРНОКИСЛЫИ 2-ЗАМЕЩЕННЫИ 12-ВОДНЫИ ЧДА ГОСТ 4172 КГ 6,000 RUB 1,000 24.07.2017 24.08.2017 Россия
26 НАТРИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ 2-ЗАМЕЩЕННЫЙ ЧДА ГОСТ 11773 КГ 1,000 RUB 1,000 24.07.2017 24.08.2017 Россия
27 НАТРИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ 2-ЗАМЕЩЕННЫЙ 12-ВОДНЫЙ Ч ГОСТ 9337 КГ 1,000 RUB 1,000 24.07.2017 24.08.2017 Россия
28 НАТРИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ 2-ЗАМЕЩЕННЫЙ 12-ВОДНЫЙ ЧДА ГОСТ 9337 КГ 37,000 RUB 1,000 24.07.2017 24.08.2017 Россия
29 НАТРИЙ ДИФОСФАТ 10-ВОДНЫЙ Ч ГОСТ 342 КГ 1,000 RUB 1,000 24.07.2017 24.08.2017 Россия
30 НАТРИИ ФТОРИСТЫИ ЧДА ГОСТ 4463 КГ 3,000 RUB 1,000 24.07.2017 24.08.2017 Россия
31 НАТРИЙ ФТОРИСТЫЙ ОСЧ ТУ 6-09-3322 КГ 1,000 RUB 1,000 24.07.2017 24.08.2017 Россия
32 НАТРИИ ХЛОРИСТЫИ ЧДА ГОСТ 4233 КГ 675,000 RUB 1,000 24.07.2017 24.08.2017 Россия
33 НАТРИЙ ХЛОРИСТЫЙ ХЧ ГОСТ 4233 КГ 9,000 RUB 1,000 24.07.2017 24.08.2017 Россия
34 НАТРИЙ ДОДЕЦИЛСУЛЬФАТ ЧДА ТУ 6-09-10-1405 КГ 0,500 RUB 1,000 24.07.2017 24.08.2017 Россия
Порядок отправки ответа: Ответ на запрос цены на МТРиО должен быть отправлен не позднее даты, до которой ожидаются ответы поставщиков.
Дополнительная информация по мониторингу: Приложенные к запросу цены файлы можно просмотреть на странице: Документация по мониторингу