Тендер: Энергия тепловая, отпущенная котельными
Завершён
Документация
- 18.04.2019
- Договор тепло 2019
- Генерация ПП №383026 от 13.05.2019 на 8414,99 - 1402,50
- Генерация ПП №837433 от 17.04.2019 на 40000,00 - 6666,67
- Генерация ПП №565143 от 20.05.2019 на 40000,00 - 6666,67
- Генерация ПП №674029 от 09.04.2019 на 92135,53 - 15355,92
- Генерация ПП №735386 от 11.04.2019 на 46213,65 - 7702,28
- Генерация ПП №674032 от 09.04.2019 на 120944,73 -20157,46
- Генерация ПП №383026 от 13.05.2019 на 8414,99 - 1402,50
- Генерация ПП №565143 от 20.05.2019 на 40000,00 - 6666,67
- Генерация ПП №674029 от 09.04.2019 на 92135,53 - 15355,92
- Генерация ПП №674032 от 09.04.2019 на 120944,73 -20157,46
- Генерация ПП №735386 от 11.04.2019 на 46213,65 - 7702,28
- Генерация ПП №837433 от 17.04.2019 на 40000,00 - 6666,67
- Генерация ПП №383026 от 13.05.2019 на 8414,99 - 1402,50
- Генерация ПП №565143 от 20.05.2019 на 40000,00 - 6666,67
- Генерация ПП №674029 от 09.04.2019 на 92135,53 - 15355,92
- Генерация ПП №674032 от 09.04.2019 на 120944,73 -20157,46
- Генерация ПП №735386 от 11.04.2019 на 46213,65 - 7702,28
- Генерация ПП №837433 от 17.04.2019 на 40000,00 - 6666,67
- тепло февраль
- тепло август
- тепло июль
- тепло апрель
- тепло июнь
- тепло май
- тепло март
- сентябрь Генерация
- тепло май
- Генерация ПП №674029 от 09.04.2019 на 92135,53 - 15355,92
- Генерация ПП №735386 от 11.04.2019 на 46213,65 - 7702,28
- тепло февраль
- тепло июнь
- Генерация ПП №674032 от 09.04.2019 на 120944,73 -20157,46
- октябрь Генерация
- тепло апрель
- тепло июль
- Генерация ПП №565143 от 20.05.2019 на 40000,00 - 6666,67
- Генерация ПП №837433 от 17.04.2019 на 40000,00 - 6666,67
- ПП №693018 от 07.11.2019 тепло
- тепло март
- тепло август
- Генерация ПП №383026 от 13.05.2019 на 8414,99 - 1402,50
- ПП Генерация
- Извещение 0317300261919000002 (Печатная форма)
- тепло февраль
- тепло март
- тепло апрель
- тепло май
- тепло июнь
- тепло июль
- тепло август
- Генерация ПП №383026 от 13.05.2019 на 8414,99 - 1402,50
- Генерация ПП №565143 от 20.05.2019 на 40000,00 - 6666,67
- Генерация ПП №674029 от 09.04.2019 на 92135,53 - 15355,92
- Генерация ПП №674032 от 09.04.2019 на 120944,73 -20157,46
- Генерация ПП №735386 от 11.04.2019 на 46213,65 - 7702,28
- Генерация ПП №837433 от 17.04.2019 на 40000,00 - 6666,67
- ПП №693018 от 07.11.2019 тепло
- ПП Генерация
- сентябрь Генерация
- октябрь Генерация
- тепло ноябрь
- 44-ФЗ ЕИС. Ссылка на сайт размещения тендера #30563244604.doc
Показать все документы (+53)
Участие
Способ размещения
Закупки у единственного поставщика
Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
Ссылки на источники
- 44-ФЗ ЕИС 0317300261919000002
Заказчик
Наименование
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №159 "ЖУРАВУШКА" ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА
ИНН
2223033571
КПП
222301001
Участники и контракты
Аналитика доступна только зарегистрированным пользователям. Пройдите бесплатную регистрацию, чтобы использовать все возможности сервиса
Похожие тендеры
| Наименование |
|
|---|